Invuity Inc
Alto: 7.39
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
23 maggio 2022 | ||||||
13:00 | ![]() | April | Relazione mensile della Banca federale tedesca | |||
13:00 | ![]() | Festività bancaria | ||||
16:00 | ![]() | April | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | 2.1 | 2.4 | |
17:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
17:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
24 maggio 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Vendite core al dettaglio rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 6.8% | ||
01:45 | ![]() | Vendite al dettaglio rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 8.6% | ||
02:00 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 58.8 | |||
02:00 | ![]() | PMI flash dei servizi | 56.1 | |||
02:30 | ![]() | Parla George, membro del FOMC | ||||
03:30 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 53.8 | 53.5 | ||
08:00 | ![]() | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) della BOJ rispetto all'anno precedente | 1.1% | 1.1% | ||
09:00 | ![]() | April | Indebitamento netto del settore pubblico | 17.9B | 17.3B | |
10:15 | ![]() | April | PMI flash dei servizi francese | 58.7 | 58.9 | |
10:15 | ![]() | May | PMI flash manifatturiero francese | 55.3 | 55.7 | |
10:30 | ![]() | May | PMI flash manifatturiero tedesco | 54.1 | 54.6 | |
10:30 | ![]() | April | PMI flash dei servizi tedesco | 57.3 | 57.6 | |
11:00 | ![]() | April | PMI flash manifatturiero | 54.8 | 55.5 | |
11:00 | ![]() | April | PMI flash dei servizi | 57.6 | 57.7 | |
11:30 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 54.9 | 55.8 | ||
11:30 | ![]() | PMI flash dei servizi | 56.9 | 58.9 | ||
11:30 | ![]() | April | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
13:00 | ![]() | April | Vendite di successo CBI | -29 | -35 | |
16:45 | ![]() | April | PMI flash manifatturiero | 57.9 | 59.2 | |
16:45 | ![]() | PMI flash dei servizi | 55.4 | 55.6 | ||
17:00 | ![]() | April | Vendita di case nuove | 750K | 763K | |
17:00 | ![]() | April | Indice manifatturiero Richmond | 12 | 14 | |
19:20 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
20:30 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | ||||
21:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
25 maggio 2022 | ||||||
02:45 | ![]() | RBA Assist Gov Ellis Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Lavori edilizi completati rispetto al trimestre precedente | 1.1% | -0.4% | ||
05:00 | ![]() | May | Tasso di sconto ufficiale | 2.00% | 1.50% | |
05:00 | ![]() | QII | Dichiarazione sulla politica monetaria della RBNZ | |||
05:00 | ![]() | May | Dichiarazione sul tasso RBNZ | |||
06:00 | ![]() | QII | Conferenza stampa della RBNZ | |||
09:00 | ![]() | PIL tedesco finale rispetto al trimestre precedente | 0.2% | 0.2% | ||
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -26.5 | ||
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -51.6 | |||
11:00 | ![]() | Analisi della stabilità finanziaria della BCE | ||||
11:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
14:05 | ![]() | May | Parla H. Kuroda, governatore della BOJ | |||
15:30 | ![]() | Profitti delle corporazioni trimestrali | 3.8% | |||
15:30 | ![]() | April | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | 0.6% | 1.4% | |
15:30 | ![]() | April | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | 0.6% | 1.1% | |
17:30 | ![]() | April | Scorte di greggio | -3.4M | ||
19:15 | ![]() | Parla Brainard, membro del FOMC | ||||
21:00 | ![]() | Dettagli sull'incontro del FOMC | ||||
26 maggio 2022 | ||||||
02:50 | ![]() | SPPI rispetto all'anno precedente | 1.5% | 1.3% | ||
04:30 | ![]() | Spesa di capitale privato rispetto al trimestre precedente | 1.6% | 1.1% | ||
04:30 | ![]() | Festività bancaria | ||||
04:30 | ![]() | Festività bancaria francese | ||||
04:30 | ![]() | Festività bancaria tedesca | ||||
15:30 | ![]() | March | Vendite core al dettaglio | 2.1% | ||
15:30 | ![]() | April | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.1% | ||
15:30 | ![]() | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 210K | 218K | |
15:30 | ![]() | Indice dei prezzi preliminari PIL rispetto al trimestre precedente | 8.0% | 8.0% | ||
16:00 | ![]() | April | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.1% | ||
17:00 | ![]() | April | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | Stoccaggio di gas naturale | 89B | ||
27 maggio 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | April | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) di Tokyo rispetto all'anno precedente | 2.0% | 1.9% | |
04:30 | ![]() | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.9% | 1.6% | |
11:00 | ![]() | April | Massa monetaria M3 rispetto all'anno precedente | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | April | Prestiti privati rispetto all'anno precedente | 4.5% | 4.5% | |
14:35 | ![]() | Parla Bullard, membro del FOMC | ||||
15:30 | ![]() | April | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | Reddito personale rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | April | Spese personali rispetto al mese precedente | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | April | Opinione rivista dei consumatori UoM | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | April | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 5.4% |
Glossario
Tail
Indica l'ombra inferiore e superiore della candela giapponese. Le ombre lunghe della candela indicano alti volumi di scambio che portano il prezzo a muoversi lontano dal prezzo di apertura / chiusura di una determinata transazione. Un'ombra corta della candela indica che il prezzo è rimasto vicino al prezzo di apertura / chiusura. La lunga coda della candela giapponese aiuta i trader ad identificare chi sta dominando il mercato in un momento specifico nel tempo: tori o orsi.
Bill
Tra i numerosi strumenti finanziari, le cambiali hanno un posto speciale. È importante capire il loro significato, le loro varietà e il modo in cui vengono utilizzate.
Long
Ciò significa che l'investitore acquista attività finanziarie contando sulla crescita del loro valore e guadagna dalla loro vendita. Questo termine deriva dall'opinione consolidata che il mercato azionario ha una tendenza al rialzo a lungo termine, e quindi, per un lungo periodo di tempo, il prezzo delle azioni acquistate una volta aumenterà inevitabilmente.
Facendo clic su “Continua” verrai reindirizzato al sito internet di proprietà della FIBO Group Holdings Limited, una società registrata a Cipro e regolamentata dalla CySEC. Puo' leggere le condizioni del Contratto Cliente al link. Fai clic su “Annulla” per rimanere su questa pagina. |