Aoxin Tianli Group Inc
Alto: 1.7632
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2026 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| 15 ottobre 2026 | ||||||
| Giorno | | Rapporto annuale della RBA | ||||
| 02:50 | | September | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | 2.2% | -3.7% | |
| 03:30 | | September | Cambiamento nell'occupazione | 19.6K | 39.5K | |
| 03:30 | | September | Tasso di disoccupazione | 4.6% | 4.6% | |
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 06:35 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 07:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 07:30 | | September | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | -1.7% | -1.7% | |
| 09:00 | | PIL rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.4% | ||
| 09:00 | | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Bilancia commerciale delle merci | -21.9B | -21.0B | ||
| 09:00 | | September | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 0.6% | |
| 09:00 | | September | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | August | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.9% | |
| 09:30 | | September | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.7% | |
| 09:45 | | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 10:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 11:45 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 12:00 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 12:00 | | September | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.1% | |
| 12:00 | | Vertice economico dell'UE | ||||
| 15:30 | | August | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | 1.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | September | Vendite all'ingrosso rispetto al mese precedente | -1.5% | 0.3% | |
| 15:30 | | September | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | September | Vendite core al dettaglio | 0.6% | 1.4% | |
| 15:30 | | September | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | September | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | October | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 28.2 | 37.8 | |
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 199K | 197K | |
| 15:30 | | September | Indice manifatturiero dell'Empire State | 12.1 | 7.6 | |
| 17:00 | | September | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.8% | |
| 17:00 | | Incontri del MFI | ||||
| 17:30 | | September | Stoccaggio di gas naturale | 76B | 85B | |
| 19:00 | | September | Scorte di greggio | 0.2M | -3.2M | |
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.1 | |||
| 00:45 | | September | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | ||
| 16 ottobre 2026 | ||||||
| Giorno | | September | Saldo di bilancio federale | -34.7B | -166.8B | |
| 05:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 07:15 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | September | Bilancia commerciale | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | September | Bilancia commerciale italiana | 7.50B | 8.24B | |
| 15:00 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 15:15 | | September | Avvio di cantieri | 234K | 229K | |
| 15:30 | | September | Acquisti di titoli esteri | 23.59B | 20.65B | |
| 15:30 | | September | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | 0.9% | 0.7% | |
| 16:15 | | September | Tasso di utilizzo delle capacità | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | September | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | Incontri del MFI | ||||
| 23:00 | | September | Acquisti TIC a lungo termine | 75.2B | -27.9B | |
| 17 ottobre 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:45 | | Incontri del MFI | ||||
| 18 ottobre 2026 | ||||||
| 03:00 | | September | Parla Kent, assistente governatore della RBA | |||
| 03:00 | | Incontri del MFI | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Services Index | 51.2 | |||
| 00:45 | | September | Bilancia commerciale | -1349M | ||
Per fare trading sulla Aoxin Tianli Group Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Aoxin Tianli Group Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Aoxin Tianli Group Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.