Aegon N.V.
Alto: 4.84
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria italiana | ||||
| 11 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | December | Incontri dell'Eurogruppo | |||
| 12 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | November | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
| 16 dicembre 2025 | ||||||
| 10:15 | | November | PMI flash dei servizi francese | 51.1 | 51.4 | |
| 10:15 | | December | PMI flash manifatturiero francese | 48.0 | 47.8 | |
| 10:30 | | November | PMI flash dei servizi tedesco | 53.0 | 53.1 | |
| 10:30 | | December | PMI flash manifatturiero tedesco | 48.6 | 48.2 | |
| 11:00 | | November | PMI flash dei servizi | 53.4 | 53.6 | |
| 11:00 | | November | PMI flash manifatturiero | 49.9 | 49.6 | |
| 12:00 | | November | Bilancia commerciale | 18.2B | 18.7B | |
| 12:00 | | November | Opinione sull'economia del ZEW | 26.3 | 25.0 | |
| 12:00 | | November | Bilancia commerciale italiana | 3.22B | 2.85B | |
| 12:00 | | December | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | 39.2 | 38.5 | |
| 17 dicembre 2025 | ||||||
| 11:00 | | December | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 88.1 | 88.1 | |
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.4% | ||
| 18 dicembre 2025 | ||||||
| 15:15 | | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:45 | | December | Conferenza stampa della BCE | |||
| 19 dicembre 2025 | ||||||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.1 | -23.2 | ||
| 09:00 | | November | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | |
| 11:00 | | November | Conto delle partite correnti | 23.1B | ||
| 13:00 | | November | Relazione mensile della Banca federale tedesca | |||
| 16:00 | | November | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | December | Fiducia dei consumatori | -14 | -14 | |
Per fare trading sulla Aegon N.V. devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Aegon N.V. sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Aegon N.V. è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.