Amtrust Financial Services Inc
Alto: 18.34
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 maggio 2026 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| 01:45 | | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al trimestre precedente | 0.8% | -0.5% | ||
| 19 maggio 2026 | ||||||
| Giorno | | Indice GDT dei prezzi | 1.5% | |||
| 02:25 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 02:50 | | Indice preliminare dei prezzi PIL rispetto all'anno precedente | 3.1% | 3.4% | ||
| 02:50 | | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 0.3% | ||
| 03:30 | | April | Opinione dei consumatori Westpac | -12.5% | ||
| 03:40 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 04:30 | | May | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | |||
| 07:30 | | April | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | -0.5% | -0.5% | |
| 07:30 | | April | Attività del terziario rispetto al mese precedente | -0.4% | -0.4% | |
| 09:00 | | April | Cambiamento nel numero di richiedenti | 23.1K | 26.8K | |
| 09:00 | | April | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 3.8% | 3.8% | |
| 09:00 | | April | Tasso di disoccupazione | 4.9% | 4.9% | |
| 11:10 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 11:10 | | Incontri del G7 | ||||
| 12:00 | | April | Bilancia commerciale | 5.4B | 7.0B | |
| 15:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 33.0K | |||
| 15:30 | | April | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.9% | |
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:30 | | March | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | 2.1% | -8.4% | |
| 15:30 | | April | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | ||
| 15:30 | | April | NHPI rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.2% | |
| 17:00 | | April | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | 1.0% | 1.5% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 20 maggio 2026 | ||||||
| Giorno | | April | Asta dei titoli decennali tedeschi | 3.08|1.5 | ||
| 02:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 04:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 04:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 09:00 | | April | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 2.0% | 2.5% | |
| 09:00 | | April | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.0% | 3.3% | |
| 09:00 | | April | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.6% | 3.1% | |
| 09:00 | | April | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 1.1% | 4.4% | |
| 09:00 | | April | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 1.0% | 0.9% | |
| 09:00 | | April | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.6% | 4.1% | |
| 11:30 | | April | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | -0.1% | 1.2% | |
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 3.0% | 3.0% | ||
| 16:15 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 17:30 | | April | Scorte di greggio | -4.3M | ||
| 21:00 | | Dettagli sull'incontro del FOMC | ||||
| 01:45 | | April | Bilancia commerciale | 980M | 698M | |
| 21 maggio 2026 | ||||||
| Giorno | | April | Asta dei titoli decennali | 4.91|3.5 | ||
| 02:00 | | PMI flash manifatturiero | 51.0 | |||
| 02:00 | | PMI flash dei servizi | 50.7 | |||
| 02:50 | | April | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | -8.1% | 13.6% | |
| 02:50 | | April | Bilancia commerciale | -0.23T | 0.09T | |
| 03:30 | | PMI flash manifatturiero | 54.5 | 55.1 | ||
| 04:00 | | April | Aspettative inflazionistiche MI | 5.9% | ||
| 04:30 | | April | Cambiamento nell'occupazione | 16.2K | 17.9K | |
| 04:30 | | April | Tasso di disoccupazione | 4.3% | 4.3% | |
| 06:00 | | April | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | 2.1% | ||
| 10:15 | | May | PMI flash manifatturiero francese | 52.1 | 52.8 | |
| 10:15 | | April | PMI flash dei servizi francese | 46.6 | 46.5 | |
| 10:30 | | May | PMI flash manifatturiero tedesco | 51.0 | 51.4 | |
| 10:30 | | April | PMI flash dei servizi tedesco | 47.1 | 46.9 | |
| 11:00 | | April | Conto delle partite correnti | 26.3B | 24.9B | |
| 11:00 | | April | PMI flash manifatturiero | 51.7 | 52.2 | |
| 11:00 | | April | PMI flash dei servizi | 47.8 | 47.6 | |
| 11:30 | | PMI flash manifatturiero | 52.8 | 53.7 | ||
| 11:30 | | PMI flash dei servizi | 51.7 | 52.7 | ||
| 12:00 | | Previsioni economiche nell'UE | ||||
| 13:00 | | April | Relazione mensile della Banca federale tedesca | |||
| 13:00 | | April | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -40 | -38 | |
| 15:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:30 | | May | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 17.8 | 26.7 | |
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 210K | 211K | |
| 15:30 | | April | Licenze edilizie | 1.38M | 1.37M | |
| 15:30 | | April | Avvio di cantieri | 1.42M | 1.50M | |
| 16:45 | | April | PMI flash manifatturiero | 53.7 | 54.5 | |
| 16:45 | | PMI flash dei servizi | 51.1 | 51.0 | ||
| 17:00 | | May | Fiducia dei consumatori | -21 | -21 | |
| 17:30 | | April | Stoccaggio di gas naturale | 85B | ||
| 18:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 01:45 | | Vendite core al dettaglio rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 1.5% | ||
| 22 maggio 2026 | ||||||
| Giorno | | April | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
| Giorno | | May | Incontri dell'Eurogruppo | |||
| Giorno | | April | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | -7.3% | ||
| 01:45 | | Vendite al dettaglio rispetto al trimestre precedente | 0.5% | 0.9% | ||
| 02:01 | | April | Fiducia dei consumatori GfK | -28 | -25 | |
| 02:30 | | April | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 1.7% | 1.8% | |
| 09:00 | | PIL tedesco finale rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -33.7 | -33.3 | ||
| 09:00 | | April | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.6% | 0.7% | |
| 09:00 | | April | Indebitamento netto del settore pubblico | 20.8B | 12.6B | |
| 11:00 | | May | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 84.2 | 84.4 | |
| 15:30 | | March | Vendite core al dettaglio | 0.9% | 0.5% | |
| 15:30 | | April | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.7% | |
| 15:30 | | April | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 1.2% | 2.4% | |
| 15:30 | | April | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 2.8% | 12.0% | |
| 16:00 | | April | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | -13.5 | -14.2 | |
| 17:00 | | April | Opinione rivista dei consumatori UoM | 48.3 | 48.2 | |
| 17:00 | | April | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.6% | |
| 17:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 17:00 | | April | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 4.5% | ||
| 23 maggio 2026 | ||||||
| Giorno | | April | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
| 24 maggio 2026 | ||||||
| Giorno | | Fed Monetary Policy Report | ||||
Per fare trading sulla Amtrust Financial Services Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Amtrust Financial Services Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Amtrust Financial Services Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.