Anadarko Petroleum Corp
Alto: 72.77
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 settembre 2026 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| 09 settembre 2026 | ||||||
| Giorno | | August | Asta dei titoli decennali tedeschi | 3.26|1.1 | ||
| 02:50 | | August | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 2.2% | 2.2% | |
| 04:30 | | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 0.8% | 0.5% | |
| 04:30 | | August | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 3.6% | 3.5% | |
| 09:00 | | August | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 50.4% | ||
| 09:45 | | August | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 11.8K | |||
| 20:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 20:01 | | August | Asta dei titoli decennali | 4.68|2.5 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 10 settembre 2026 | ||||||
| 02:01 | | August | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -30% | -30% | |
| 04:00 | | August | Aspettative inflazionistiche MI | 4.9% | ||
| 09:00 | | August | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.2% | |
| 11:00 | | August | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | 0.3% | -1.0% | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.40% | ||
| 15:15 | | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
| 15:30 | | August | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | August | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 205K | 206K | |
| 15:45 | | September | Conferenza stampa della BCE | |||
| 17:00 | | August | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 3.98M | 4.06M | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 1.2% | 1.3% | ||
| 17:30 | | August | Stoccaggio di gas naturale | 30B | ||
| 19:00 | | August | Scorte di greggio | -4.5M | ||
| 20:01 | | August | Asta dei titoli trentennali | 5.22|2.4 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.3 | |||
| 11 settembre 2026 | ||||||
| 02:50 | | August | Indice BSI manifatturiero | 2.5 | -1.8 | |
| 02:50 | | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 7.4% | 7.2% | ||
| 09:00 | | PIL rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Bilancia commerciale delle merci | -22.6B | -23.0B | ||
| 09:00 | | August | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.5% | 0.5% | |
| 09:00 | | August | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | July | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.5% | |
| 10:00 | | Contesto dei consumatori SECO | -33 | -35 | ||
| 11:00 | | August | Tasso di disoccupazione trimestrale italiano | 5.4% | 5.3% | |
| 11:30 | | August | Aspettative sull'inflazione dei consumatori | 4.0% | ||
| 12:15 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:30 | | August | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.5% | ||
| 15:30 | | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.1% | |
| 15:30 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.4% | 3.4% | ||
| 17:00 | | September | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 51.0 | 51.7 | |
| 17:00 | | August | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 4.0% | ||
| 17:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 21:00 | | August | Saldo di bilancio federale | -221.1B | -432.3B | |
| 12 settembre 2026 | ||||||
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 10:30 | | BRICS Summit | ||||
| 13 settembre 2026 | ||||||
| 10:30 | | BRICS Summit | ||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 50.6 | |||
Per fare trading sulla Anadarko Petroleum Corp devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Anadarko Petroleum Corp sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Anadarko Petroleum Corp è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.
Complete transaction
Securities Act of 1933
Spot trade