Asterias Biotherapeutics Inc
Alto: 0
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 15.4M | 15.3M | |
| 08 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria italiana | ||||
| Giorno | | November | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 8.2% | 8.2% | |
| Giorno | | November | Nuovi prestiti | 440B | 220B | |
| 10:00 | | Contesto dei consumatori SECO | -34 | -37 | ||
| 11:30 | | November | Fiducia degli investitori Sentix | -6.2 | -7.4 | |
| 19:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 20:30 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 01:50 | | November | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 1.4% | 1.6% | |
| 09 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | ADP Weekly Employment Change | -13.5K | |||
| 01:50 | | October | Conto delle partite correnti | 2.48T | 3.09T | 4.35T |
| 01:50 | | November | Indice finale dei prezzi PIL rispetto all'anno precedente | 3.4% | 2.8% | 2.8% |
| 01:50 | | November | PIL finale rispetto al trimestre precedente | -0.6% | -0.5% | -0.4% |
| 02:01 | | November | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 2.6% | 1.5% | |
| 02:30 | | November | Fiducia delle imprese NAB | 6 | ||
| 05:30 | | December | Tasso di sconto | 3.60% | 3.60% | |
| 05:30 | | December | Dichiarazione sul tasso della RBA | |||
| 06:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 08:00 | | November | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 17.1% | ||
| 09:00 | | November | Bilancia commerciale tedesca | 15.6B | 15.3B | |
| 10:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 11:00 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 13:00 | | November | Indice NFIB per le piccole imprese | 98.1 | 98.2 | |
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 16:15 | | November | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 7.23M | ||
| 17:00 | | November | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 7.14M | ||
| 20:01 | | November | Asta dei titoli decennali | 4.07|2.4 | ||
| 21:10 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | November | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 2.9% | ||
| 01:50 | | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 2.7% | 2.7% | ||
| 10 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | November | Asta dei titoli decennali | 4.61|2.8 | ||
| Giorno | | November | Saldo di bilancio federale | -142.5B | -284.4B | |
| 03:30 | | November | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 0.7% | 0.2% | |
| 03:30 | | November | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | -2.0% | -2.1% | |
| 11:00 | | November | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | -0.5% | 2.8% | |
| 12:55 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | Indice dei costi per l'occupazione rispetto al trimestre precedente | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:45 | | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | |||
| 16:45 | | Year | Tasso overnight | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | Conferenza stampa della BOC | ||||
| 17:30 | | November | Scorte di greggio | 0.6M | ||
| 21:00 | | December | Tasso sui federal funds | 3.75% | 4.00% | |
| 21:00 | | QIIII | Proiezioni economiche del FOMC | |||
| 21:00 | | December | Dichiarazione del FOMC | |||
| 21:30 | | QIIII | Conferenza stampa del FOMC | |||
| 23:45 | | November | Vendite manifatturiere rispetto al trimestre precedente | -3.0% | ||
| 01:50 | | November | Indice BSI manifatturiero | 4.2 | 3.8 | |
| 11 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| Giorno | | December | Incontri dell'Eurogruppo | |||
| 02:01 | | November | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -21% | -19% | |
| 02:30 | | November | Cambiamento nell'occupazione | 20.3K | 42.2K | |
| 02:30 | | November | Tasso di disoccupazione | 4.4% | 4.3% | |
| 10:30 | | QIIII | Valutazione della politica monetaria SNB | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Year | Conferenza stampa SNB | |||
| 11:00 | | November | Tasso di disoccupazione trimestrale italiano | 6.3% | 6.3% | |
| 12:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:30 | | October | Bilancia commerciale | -4.3B | -6.3B | |
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 221K | 191K | |
| 15:30 | | October | Bilancia commerciale | -64.7B | -59.6B | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 17:30 | | November | Stoccaggio di gas naturale | -12B | ||
| 20:01 | | November | Asta dei titoli trentennali | 4.69|2.3 | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
| 12 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | November | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
| 06:30 | | November | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | 1.4% | 1.4% | |
| 09:00 | | November | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | PIL rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | ||
| 09:00 | | Bilancia commerciale delle merci | -19.0B | -18.9B | ||
| 09:00 | | November | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | November | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.9% | -2.0% | |
| 09:00 | | October | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | 1.1% | -1.7% | |
| 09:45 | | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.1% | ||
| 11:30 | | November | Aspettative sull'inflazione dei consumatori | 3.6% | ||
| 15:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 15:30 | | October | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | -1.2% | 4.5% | |
| 15:30 | | November | Tasso di utilizzo delle capacità | 79.3% | 79.3% | |
| 15:30 | | November | Vendite all'ingrosso rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.6% | |
| 15:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16:35 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | November | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.0% | ||
Per fare trading sulla Asterias Biotherapeutics Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Asterias Biotherapeutics Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Asterias Biotherapeutics Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.