DB Base Metals Dble Short ETN Powershares
Alto: 7.985
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 dicembre 2025 | ||||||
| 15:30 | | November | Indice manifatturiero dell'Empire State | 9.8 | 18.7 | |
| 16:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:00 | | November | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 39 | 38 | |
| 17:30 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 16 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | ADP Weekly Employment Change | 4.8K | |||
| 15:30 | | November | Vendite core al dettaglio | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | November | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 50K | 119K | |
| 15:30 | | November | Tasso di disoccupazione | 4.4% | 4.4% | |
| 16:45 | | November | PMI flash manifatturiero | 52.2 | ||
| 16:45 | | PMI flash dei servizi | 54.1 | |||
| 17:00 | | November | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.0% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 17 dicembre 2025 | ||||||
| 16:05 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 17:30 | | November | Scorte di greggio | -1.8M | ||
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 18 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | November | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | ||
| Giorno | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.0% | |||
| Giorno | | November | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | ||
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 231K | 236K | |
| 15:30 | | December | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 2.2 | -1.7 | |
| 17:30 | | November | Stoccaggio di gas naturale | -177B | ||
| 23:00 | | November | Acquisti TIC a lungo termine | 179.8B | ||
| 19 dicembre 2025 | ||||||
| 17:00 | | November | Opinione rivista dei consumatori UoM | 53.3 | 53.3 | |
| 17:00 | | November | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | November | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 4.1% | ||
Per fare trading sulla DB Base Metals Dble Short ETN Powershares devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di DB Base Metals Dble Short ETN Powershares sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il DB Base Metals Dble Short ETN Powershares è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.