Engility Holdings Inc. Common
Alto: 1.65
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 dicembre 2025 | ||||||
| 09:00 | | November | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.5% | 3.6% | |
| 09:00 | | November | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 3.4% | 3.4% | |
| 09:00 | | November | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.3% | |
| 09:00 | | November | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | November | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 4.2% | 4.3% | |
| 11:00 | | December | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 88.2 | 88.1 | |
| 11:30 | | November | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.6% | |
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 | | November | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -35 | -37 | |
| 15:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | November | Acquisti di titoli esteri | 21.84B | 31.32B | |
| 16:00 | | November | Bollettino trimestrale della SNB | |||
| 16:05 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 17:30 | | November | Scorte di greggio | -2.4M | -1.8M | |
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 23:45 | | QIII | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.9% | -0.9% | |
| 18 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Lettera sull'inflazione della BOE | ||||
| 01:50 | | November | Bilancia commerciale | 0.06T | -0.20T | 0.07T |
| 02:00 | | November | Aspettative inflazionistiche MI | 4.5% | ||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 09:00 | | November | Bilancia commerciale | 5.32B | 4.32B | |
| 14:00 | | Riassunto sulla politica monetaria | ||||
| 14:00 | | November | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 0-5-4 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | December | Tasso ufficiale di sconto | 3.75% | 4.00% | |
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 224K | 236K | |
| 15:30 | | December | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 2.5 | -1.7 | |
| 15:30 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.1% | 3.0% | ||
| 15:45 | | December | Conferenza stampa della BCE | |||
| 17:30 | | November | Stoccaggio di gas naturale | -176B | -177B | |
| 23:00 | | November | Acquisti TIC a lungo termine | 122.7B | 179.8B | |
| 23:45 | | November | Bilancia commerciale | -1175M | -1542M | |
| 01:30 | | November | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 3.0% | 3.0% | |
| 19 dicembre 2025 | ||||||
| Giorno | | BOJ Policy Rate | ||||
| Giorno | | December | Dichiarazione sulla politica monetaria | |||
| Giorno | | December | Conferenza stampa della BOJ | |||
| Giorno | | November | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | -10.3% | ||
| 02:00 | | December | Fiducia delle aziende ANZ | 67.1 | ||
| 02:01 | | November | Fiducia dei consumatori GfK | -18 | -19 | |
| 02:30 | | November | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.7% | |
| 04:00 | | November | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | 1.4% | ||
| 07:30 | | November | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | -1.7% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.0 | -23.2 | ||
| 09:00 | | November | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | November | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.3% | -1.1% | |
| 09:00 | | November | Indebitamento netto del settore pubblico | 10.0B | 17.4B | |
| 11:00 | | November | Conto delle partite correnti | 19.6B | 23.1B | |
| 13:00 | | November | Relazione mensile della Banca federale tedesca | |||
| 13:00 | | November | Vendite di successo CBI | -29 | -32 | |
| 15:30 | | October | Vendite core al dettaglio | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.7% | |
| 15:30 | | November | NHPI rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 16:00 | | November | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | December | Fiducia dei consumatori | -14 | -14 | |
| 17:00 | | November | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | November | Opinione rivista dei consumatori UoM | 53.5 | 53.3 | |
| 17:00 | | November | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 4.1% | ||
Per fare trading sulla Engility Holdings Inc. Common devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Engility Holdings Inc. Common sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Engility Holdings Inc. Common è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.