Eaton Vance Pennsylvania Muni Bond
Alto: 11.7408
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 maggio 2026 | ||||||
| Giorno | | Fed Chair Nomination Vote | Pass | |||
| Giorno | | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 3.58|1.4 | |||
| 08:00 | | April | Opinione degli osservatori economici | 41.5 | 42.2 | |
| 09:00 | | April | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 1.7% | 2.7% | |
| 09:45 | | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 1.0% | 1.0% | ||
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.0% | 0.2% | ||
| 12:00 | | PIL flash rispetto al trimestre precedente | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | April | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | April | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | April | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.5% | |
| 16:30 | | April | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.1% | ||
| 17:00 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 17:30 | | April | Scorte di greggio | -2.0M | -2.3M | |
| 18:05 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 20:01 | | April | Asta dei titoli trentennali | 4.88|2.4 | ||
| 20:15 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 22:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 01:45 | | April | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 1.7% | ||
| 14 maggio 2026 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| Giorno | | Festività bancaria francese | ||||
| Giorno | | Festività bancaria tedesca | ||||
| Giorno | | April | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 8.5% | 8.5% | |
| Giorno | | April | Nuovi prestiti | 320B | 2990B | |
| Giorno | | Morosità di prestiti | 4.26% | |||
| 02:01 | | April | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -25% | -23% | |
| 02:50 | | April | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 1.9% | 2.0% | |
| 04:00 | | April | Aspettative inflazionistiche MI | 5.9% | ||
| 06:35 | | April | Asta dei titoli trentennali | 3.70|3.1 | ||
| 09:00 | | PIL rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.5% | ||
| 09:00 | | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | 0.6% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | -0.5% | 1.0% | ||
| 09:00 | | Bilancia commerciale delle merci | -19.8B | -18.8B | ||
| 09:00 | | April | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.6% | 0.5% | |
| 09:00 | | April | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.5% | |
| 09:00 | | March | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.1% | |
| 09:00 | | Investimenti preliminare delle imprese rispetto al trimestre precedente | 1.1% | -2.5% | ||
| 15:30 | | April | Vendite all'ingrosso rispetto al mese precedente | 1.3% | 2.0% | |
| 15:30 | | April | Vendite core al dettaglio | 0.7% | 1.9% | |
| 15:30 | | April | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.5% | 1.7% | |
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 205K | 200K | |
| 15:30 | | April | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | 1.0% | 0.8% | |
| 17:00 | | April | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.4% | |
| 17:15 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | April | Stoccaggio di gas naturale | 86B | 63B | |
| 18:15 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:45 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.2 | |||
| 15 maggio 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 02:50 | | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 3.0% | 2.6% | ||
| 09:00 | | April | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 28.0% | ||
| 11:00 | | Bollettino economico della BCE | ||||
| 15:15 | | April | Avvio di cantieri | 244K | 236K | |
| 15:30 | | April | Acquisti di titoli esteri | 11.4B | 6.17B | |
| 15:30 | | March | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | 3.5% | 3.6% | |
| 15:30 | | April | Indice manifatturiero dell'Empire State | 7.3 | 11.0 | |
| 16:15 | | April | Tasso di utilizzo delle capacità | 75.8% | 75.7% | |
| 16:15 | | April | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.5% | |
| 01:45 | | April | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | -0.6% | ||
| 17 maggio 2026 | ||||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 46.0 | |||
Per fare trading sulla Eaton Vance Pennsylvania Muni Bond devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Eaton Vance Pennsylvania Muni Bond sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Eaton Vance Pennsylvania Muni Bond è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.