Fresenius Medical Care Corp
Alto: 40.09
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria francese | ||||
| 12 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | November | Incontri dell'Eurogruppo | |||
| 13 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
| 17 novembre 2025 | ||||||
| 12:00 | | Previsioni economiche nell'UE | ||||
| 19 novembre 2025 | ||||||
| 11:00 | | October | Conto delle partite correnti | 14.5B | 11.9B | |
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 2.2% | 2.1% | ||
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.4% | ||
| 20 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Asta dei titoli decennali spagnoli | 3.11|2.6 | |||
| Giorno | | October | Asta dei titoli decennali francesi | |||
| 09:00 | | October | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.1% | |
| 13:00 | | October | Relazione mensile della Banca federale tedesca | |||
| 17:00 | | November | Fiducia dei consumatori | -14 | ||
| 21 novembre 2025 | ||||||
| 10:15 | | November | PMI flash manifatturiero francese | 49.1 | 48.8 | |
| 10:15 | | October | PMI flash dei servizi francese | 48.6 | 48.0 | |
| 10:30 | | November | PMI flash manifatturiero tedesco | 49.8 | 49.6 | |
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 10:30 | | October | PMI flash dei servizi tedesco | 54.0 | 54.6 | |
| 11:00 | | October | PMI flash dei servizi | 52.8 | 53.0 | |
| 11:00 | | October | PMI flash manifatturiero | 50.2 | 50.0 | |
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
Per fare trading sulla Fresenius Medical Care Corp devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Fresenius Medical Care Corp sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Fresenius Medical Care Corp è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.