Gulfmark Offshore
Alto: 28.37
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 marzo 2026 | ||||||
| Giorno | | March | Incontri dell'Eurogruppo | |||
| 10 marzo 2026 | ||||||
| Giorno | | February | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
| 12 marzo 2026 | ||||||
| 19:01 | | February | Asta dei titoli trentennali | 4.75|2.7 | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 55.2 | |||
| 23:45 | | February | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 1.7% | ||
| 13 marzo 2026 | ||||||
| Giorno | | Fiducia delle imprese trimestrale NAB | 2 | |||
| Giorno | | February | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 8.9% | 9.0% | |
| Giorno | | February | Nuovi prestiti | 865B | 4710B | |
| 09:00 | | February | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.9% | |
| 09:00 | | PIL rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.5% | ||
| 09:00 | | Bilancia commerciale delle merci | -22.2B | -22.7B | ||
| 09:00 | | February | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 0.0% | |
| 09:00 | | February | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.9% | |
| 09:00 | | January | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.5% | |
| 09:45 | | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:00 | | February | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.4% | |
| 11:30 | | February | Aspettative sull'inflazione dei consumatori | 3.5% | ||
| 12:00 | | February | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.6% | -1.4% | |
| 14:30 | | February | Cambiamento nell'occupazione | 10.3K | -24.8K | |
| 14:30 | | February | Tasso di disoccupazione | 6.6% | 6.5% | |
| 14:30 | | February | Tasso di utilizzo delle capacità | 78.4% | 78.5% | |
| 14:30 | | January | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | -3.3% | 0.6% | |
| 14:30 | | February | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | |
| 14:30 | | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | 1.4% | 1.4% | ||
| 14:30 | | February | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | 0.5% | 1.0% | |
| 14:30 | | February | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | 1.1% | -1.4% | |
| 14:30 | | Indice dei prezzi preliminari PIL rispetto al trimestre precedente | 3.6% | 3.6% | ||
| 14:30 | | February | Reddito personale rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.3% | |
| 14:30 | | February | Spese personali rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | |
| 16:00 | | February | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 6.76M | 6.54M | |
| 16:00 | | March | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 55.0 | 56.6 | |
| 16:00 | | February | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 3.4% | ||
| 15 marzo 2026 | ||||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 50.9 | |||
Per fare trading sulla Gulfmark Offshore devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Gulfmark Offshore sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Gulfmark Offshore è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.