Claymore/Guggenheim Strategic Fund
Alto: 15.64
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| 17 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Saldo di bilancio federale | -215.3B | 198.0B | |
| 15:30 | | October | Indice manifatturiero dell'Empire State | 6.1 | 10.7 | |
| 16:00 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 | | October | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.1% | |
| 22:35 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 18 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | |||
| Giorno | | October | Produzione industriale rispetto al mese precedente | |||
| Giorno | | October | Tasso di utilizzo delle capacità | |||
| 17:00 | | October | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 36 | 37 | |
| 23:00 | | October | Acquisti TIC a lungo termine | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 19 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Avvio di cantieri | |||
| Giorno | | October | Licenze edilizie | |||
| 05:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:30 | | October | Scorte di greggio | 6.4M | ||
| 21:00 | | Dettagli sull'incontro del FOMC | ||||
| 21:00 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 20 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Indice guida CB rispetto al mese precedente | |||
| Giorno | | Week | Richieste per la disoccupazione | |||
| 15:30 | | November | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | -1.4 | -12.8 | |
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | October | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.11M | 4.06M | |
| 17:30 | | October | Stoccaggio di gas naturale | |||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 23:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 21 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Rapporto sul tesoro erario | ||||
| 14:30 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | PMI flash dei servizi | 54.8 | |||
| 16:45 | | October | PMI flash manifatturiero | 52.5 | ||
| 17:00 | | October | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 4.7% | ||
| 17:00 | | October | Opinione rivista dei consumatori UoM | 50.3 | ||
Per fare trading sulla Claymore/Guggenheim Strategic Fund devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Claymore/Guggenheim Strategic Fund sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Claymore/Guggenheim Strategic Fund è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.