Nasdaq Clean Edge Smart Grid First Trust
Alto: 50.3436
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| 13:00 | | October | Indice NFIB per le piccole imprese | 98.5 | 98.8 | |
| 12 novembre 2025 | ||||||
| 05:25 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 16:20 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:20 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 19:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 20:01 | | October | Asta dei titoli decennali | 4.12|2.5 | ||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 13 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Morosità di prestiti | 3.93% | |||
| Giorno | | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | |
| Giorno | | Week | Richieste per la disoccupazione | |||
| Giorno | | October | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
| Giorno | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.0% | 3.0% | ||
| 15:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:30 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 19:00 | | October | Scorte di greggio | 5.2M | ||
| 19:15 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 20:01 | | October | Asta dei titoli trentennali | 4.73|2.4 | ||
| 21:00 | | October | Saldo di bilancio federale | -72.6B | 198.0B | |
| 14 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | |||
| Giorno | | October | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | |||
| Giorno | | October | Vendite core al dettaglio | |||
| Giorno | | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | |||
| Giorno | | October | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | |||
| 17:05 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | October | Stoccaggio di gas naturale | 33B | ||
| 21:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
Per fare trading sulla Nasdaq Clean Edge Smart Grid First Trust devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Nasdaq Clean Edge Smart Grid First Trust sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Nasdaq Clean Edge Smart Grid First Trust è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.