Imprimis Pharmaceuticals Inc
Alto: 5.69
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2025 | ||||||
| 01:30 | | October | Indice guida MI rispetto al mese precedente | 0.0% | ||
| 19 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Asta dei titoli decennali | 4.52|3.3 | ||
| 02:30 | | Indice dei prezzi per lo stipendio rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 0.8% | ||
| 02:55 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:55 | | October | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | -10.4% | ||
| 09:00 | | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.5% | 3.8% | |
| 09:00 | | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 3.4% | 3.5% | |
| 09:00 | | October | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.1% | |
| 09:00 | | October | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | October | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 4.3% | 4.5% | |
| 11:00 | | October | Conto delle partite correnti | 15.9B | 11.9B | |
| 11:30 | | October | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 3.0% | 3.0% | |
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 2.1% | 2.1% | ||
| 15:30 | | September | Bilancia commerciale | -61.3B | -78.3B | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | October | Scorte di greggio | -1.9M | 6.4M | |
| 19:30 | | Gov Council Member Vincent Speaks | ||||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | Dettagli sull'incontro del FOMC | ||||
| 21:00 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 20 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Saldo di bilancio federale | -223.4B | 198.0B | |
| Giorno | | Asta dei titoli decennali spagnoli | 3.11|2.6 | |||
| Giorno | | Week | Richieste per la disoccupazione | |||
| Giorno | | October | Indice guida CB rispetto al mese precedente | |||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | October | Bilancia commerciale | 4.76B | 4.07B | |
| 09:00 | | October | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.1% | |
| 13:00 | | October | Relazione mensile della Banca federale tedesca | |||
| 13:00 | | October | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -33 | -38 | |
| 15:30 | | October | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.8% | |
| 15:30 | | October | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 0.6% | 1.7% | |
| 15:30 | | October | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | October | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 55K | 22K | |
| 15:30 | | October | Tasso di disoccupazione | 4.3% | 4.3% | |
| 15:30 | | November | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 1.0 | -12.8 | |
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | November | Fiducia dei consumatori | -14 | -14 | |
| 17:00 | | October | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.08M | 4.06M | |
| 17:30 | | October | Stoccaggio di gas naturale | -12B | 45B | |
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:30 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:00 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 23:45 | | October | Bilancia commerciale | -955M | -1355M | |
| 00:00 | | PMI flash manifatturiero | 49.7 | |||
| 00:00 | | PMI flash dei servizi | 52.5 | |||
| 01:15 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 21 novembre 2025 | ||||||
| 02:01 | | October | Fiducia dei consumatori GfK | -18 | -17 | |
| 02:30 | | PMI flash manifatturiero | 48.8 | 48.2 | ||
| 04:00 | | October | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | 0.2% | ||
| 09:00 | | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.5% | |
| 09:00 | | October | Indebitamento netto del settore pubblico | 15.2B | 20.2B | |
| 10:15 | | November | PMI flash manifatturiero francese | 49.0 | 48.8 | |
| 10:15 | | October | PMI flash dei servizi francese | 48.4 | 48.0 | |
| 10:30 | | November | PMI flash manifatturiero tedesco | 49.8 | 49.6 | |
| 10:30 | | October | PMI flash dei servizi tedesco | 54.0 | 54.6 | |
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | October | PMI flash manifatturiero | 50.1 | 50.0 | |
| 11:00 | | October | PMI flash dei servizi | 52.8 | 53.0 | |
| 11:30 | | PMI flash manifatturiero | 49.3 | 49.7 | ||
| 11:30 | | PMI flash dei servizi | 51.9 | 52.3 | ||
| 14:30 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 14:40 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Vendite core al dettaglio | -0.5% | 0.7% | |
| 15:30 | | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.7% | 1.0% | |
| 15:30 | | October | NHPI rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | October | PMI flash manifatturiero | 52.0 | 52.5 | |
| 16:45 | | PMI flash dei servizi | 54.6 | 54.8 | ||
| 17:00 | | October | Opinione rivista dei consumatori UoM | 50.6 | 50.3 | |
| 17:00 | | October | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 4.7% | 4.7% | |
| 17:40 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 01:30 | | October | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 3.0% | 2.9% | |
| 22 novembre 2025 | ||||||
| 13:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 13:00 | | Incontri del G20 | ||||
| 19:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 01:45 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 23 novembre 2025 | ||||||
| 19:30 | | Incontri del G20 | ||||
| 01:50 | | October | Bilancia commerciale | -0.13T | -0.31T | |
Per fare trading sulla Imprimis Pharmaceuticals Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Imprimis Pharmaceuticals Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Imprimis Pharmaceuticals Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.