Netqin Mobile Inc
Alto: 0.1539
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 febbraio 2026 | ||||||
| Giorno | | January | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 8.3% | 8.5% | |
| Giorno | | January | Nuovi prestiti | 5000B | 910B | |
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| Giorno | | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 3.49|2.4 | |||
| 11:00 | | January | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | -0.6% | 1.5% | |
| 15:30 | | December | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | 4.9% | -13.1% | |
| 15:30 | | January | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | January | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 66K | 50K | |
| 15:30 | | January | Tasso di disoccupazione | 4.4% | 4.4% | |
| 17:00 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:15 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:30 | | January | Scorte di greggio | -0.2M | -3.5M | |
| 20:01 | | January | Asta dei titoli decennali | 4.17|2.6 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:00 | | January | Saldo di bilancio federale | -94.6B | -144.7B | |
| 23:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 01:50 | | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 2.3% | 2.4% | ||
| 12 febbraio 2026 | ||||||
| Giorno | | Morosità di prestiti | 3.99% | |||
| 02:00 | | January | Aspettative inflazionistiche MI | 4.6% | ||
| 02:01 | | January | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -11% | -14% | |
| 06:45 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | PIL rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | 0.5% | -1.3% | ||
| 09:00 | | Bilancia commerciale delle merci | -22.3B | -23.7B | ||
| 09:00 | | January | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.2% | 0.2% | |
| 09:00 | | January | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.1% | 1.1% | |
| 09:00 | | December | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -0.2% | 2.1% | |
| 09:00 | | Investimenti preliminare delle imprese rispetto al trimestre precedente | -0.5% | -0.3% | ||
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 222K | 231K | |
| 15:45 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 16:30 | | January | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.1% | ||
| 17:00 | | January | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.16M | 4.35M | |
| 17:30 | | January | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.2% | ||
| 17:30 | | January | Stoccaggio di gas naturale | -256B | -360B | |
| 20:01 | | January | Asta dei titoli trentennali | 4.83|2.4 | ||
| 21:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.1 | |||
| 23:45 | | January | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 0.8% | ||
| 13 febbraio 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:05 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.37% | |||
| 04:00 | | Aspettative riguardo l'inflazione rispetto al trimestre precedente | 2.28% | |||
| 09:00 | | January | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.2% | |
| 09:30 | | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | PIL flash rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 | | January | Bilancia commerciale | 11.8B | 10.7B | |
| 14:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | January | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.5% | 2.7% | ||
| 14 febbraio 2026 | ||||||
| 18:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 febbraio 2026 | ||||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 51.5 | |||
| 01:50 | | Indice preliminare dei prezzi PIL rispetto all'anno precedente | 3.4% | |||
Per fare trading sulla Netqin Mobile Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Netqin Mobile Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Netqin Mobile Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.