MGM Resorts International
Alto: 15.31
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 febbraio 2026 | ||||||
| Giorno | | ADP Weekly Employment Change | 7.8K | |||
| 15:30 | | January | Vendite core al dettaglio | 0.3% | 0.5% | |
| 15:30 | | Indice dei costi per l'occupazione rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 0.8% | ||
| 15:30 | | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.6% | |
| 15:30 | | January | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.4% | |
| 17:00 | | January | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | |
| 19:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 11 febbraio 2026 | ||||||
| 15:30 | | January | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 66K | 50K | |
| 15:30 | | January | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | January | Tasso di disoccupazione | 4.4% | 4.4% | |
| 17:00 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:15 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:30 | | January | Scorte di greggio | -3.5M | ||
| 20:01 | | January | Asta dei titoli decennali | 4.17|2.6 | ||
| 21:00 | | January | Saldo di bilancio federale | -92.3B | -144.7B | |
| 23:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 12 febbraio 2026 | ||||||
| Giorno | | Morosità di prestiti | 3.99% | |||
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 222K | 231K | |
| 17:00 | | January | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.16M | 4.35M | |
| 17:30 | | January | Stoccaggio di gas naturale | -360B | ||
| 20:01 | | January | Asta dei titoli trentennali | 4.83|2.4 | ||
| 13 febbraio 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:05 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 15:30 | | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | January | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.5% | 2.7% | ||
Per fare trading sulla MGM Resorts International devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di MGM Resorts International sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il MGM Resorts International è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.