Fundamental Inv Gr Corp Bond Powershares
Alto: 26.3
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 febbraio 2026 | ||||||
| 17:15 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:30 | | January | Scorte di greggio | -0.2M | -3.5M | |
| 20:01 | | January | Asta dei titoli decennali | 4.17|2.6 | ||
| 21:00 | | January | Saldo di bilancio federale | -94.6B | -144.7B | |
| 23:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 12 febbraio 2026 | ||||||
| Giorno | | Morosità di prestiti | 3.99% | |||
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 222K | 231K | |
| 17:00 | | January | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.16M | 4.35M | |
| 17:30 | | January | Stoccaggio di gas naturale | -256B | -360B | |
| 20:01 | | January | Asta dei titoli trentennali | 4.83|2.4 | ||
| 13 febbraio 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:05 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 15:30 | | January | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.5% | 2.7% | ||
| 15:30 | | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
Per fare trading sulla Fundamental Inv Gr Corp Bond Powershares devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Fundamental Inv Gr Corp Bond Powershares sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Fundamental Inv Gr Corp Bond Powershares è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.