Telecom Italia S.P.A
Alto: 5.63
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | Festività bancaria francese | ||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| Giorno | | October | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 8.1% | 8.4% | |
| Giorno | | October | Nuovi prestiti | 465B | 1290B | |
| 02:01 | | October | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.0% | |
| 02:30 | | October | Fiducia delle imprese NAB | 7 | ||
| 04:00 | | Aspettative riguardo l'inflazione rispetto al trimestre precedente | 2.28% | |||
| 05:35 | | October | Asta dei titoli trentennali | 3.25|3.4 | ||
| 07:00 | | October | Opinione degli osservatori economici | 47.5 | 47.1 | |
| 09:00 | | October | Cambiamento nel numero di richiedenti | 17.6K | 25.8K | |
| 09:00 | | October | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 5.0% | 5.0% | |
| 09:00 | | October | Tasso di disoccupazione | 4.9% | 4.8% | |
| 10:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 12:00 | | November | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | 41.0 | 39.3 | |
| 12:00 | | October | Opinione sull'economia del ZEW | 23.5 | 22.7 | |
| 13:00 | | October | Indice NFIB per le piccole imprese | 98.5 | 98.8 | |
| 16:30 | | October | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.3% | ||
| 00:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 01:50 | | October | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 1.8% | 1.6% | |
| 12 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | November | Incontri dell'Eurogruppo | |||
| Giorno | | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 3.17|1.4 | |||
| 01:50 | | September | Conto delle partite correnti | 2.26T | 2.46T | |
| 05:25 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 08:00 | | October | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 11.0% | ||
| 09:00 | | October | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
| 09:00 | | October | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | |
| 11:00 | | October | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | 1.5% | -2.4% | |
| 14:05 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | 0.8% | -1.2% | |
| 16:20 | | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:20 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 17:30 | | October | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.6% | ||
| 18:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 19:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 20:01 | | October | Asta dei titoli decennali | 4.12|2.5 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | October | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 2.2% | ||
| 01:50 | | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 2.5% | 2.7% | ||
| 13 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
| Giorno | | October | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
| Giorno | | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | |
| Giorno | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.0% | 3.0% | ||
| Giorno | | Week | Richieste per la disoccupazione | |||
| Giorno | | Morosità di prestiti | 3.93% | |||
| 02:00 | | October | Aspettative inflazionistiche MI | 4.8% | ||
| 02:01 | | October | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -14% | -15% | |
| 02:30 | | October | Cambiamento nell'occupazione | 20.1K | 14.9K | |
| 02:30 | | October | Tasso di disoccupazione | 4.4% | 4.5% | |
| 09:00 | | PIL rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | 0.2% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.3% | ||
| 09:00 | | Bilancia commerciale delle merci | -20.8B | -21.2B | ||
| 09:00 | | October | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 0.4% | |
| 09:00 | | October | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.5% | 0.4% | |
| 09:00 | | September | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -0.6% | 0.7% | |
| 09:00 | | Investimenti preliminare delle imprese rispetto al trimestre precedente | 0.4% | -4.0% | ||
| 09:30 | | October | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.2% | |
| 11:00 | | Bollettino economico della BCE | ||||
| 12:00 | | October | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.7% | -1.2% | |
| 14:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 15:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:30 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 19:00 | | October | Scorte di greggio | 5.2M | ||
| 19:15 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 19:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 20:01 | | October | Asta dei titoli trentennali | 4.73|2.4 | ||
| 21:00 | | October | Saldo di bilancio federale | -72.6B | 198.0B | |
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | |||
| 14 novembre 2025 | ||||||
| Giorno | | October | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | |||
| Giorno | | October | Vendite core al dettaglio | |||
| Giorno | | October | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | |||
| Giorno | | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | |||
| Giorno | | October | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | |||
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.41% | |||
| 04:00 | | October | Investimenti di capitale fisso dall'inizio dell'anno | -0.9% | -0.5% | |
| 04:00 | | October | Produzione industriale rispetto all'anno precedente | 5.5% | 6.5% | |
| 04:00 | | Conferenza stampa NBS | ||||
| 04:00 | | October | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 2.7% | 3.0% | |
| 04:00 | | Tasso di disoccupazione | 5.2% | 5.2% | ||
| 06:30 | | October | Attività del terziario rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.4% | |
| 09:45 | | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 | | October | Bilancia commerciale italiana | 3.22B | 2.05B | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | PIL flash rispetto al trimestre precedente | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | October | Bilancia commerciale | 9.1B | 9.7B | |
| 15:30 | | September | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | 2.6% | -1.0% | |
| 15:30 | | October | Vendite all'ingrosso rispetto al mese precedente | 0.0% | -1.2% | |
| 17:05 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:30 | | October | Stoccaggio di gas naturale | 33B | ||
| 21:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16 novembre 2025 | ||||||
| 22:20 | | Incontri del G20 | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.3 | |||
| 23:45 | | October | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | -0.4% | ||
| 01:50 | | Indice preliminare dei prezzi PIL rispetto all'anno precedente | 3.0% | |||
Per fare trading sulla Telecom Italia S.P.A devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Telecom Italia S.P.A sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Telecom Italia S.P.A è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.