Orchids Paper Products Company
Alto: 1.24
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 marzo 2026 | ||||||
| Giorno | | Indice GDT dei prezzi | 5.7% | |||
| 09:30 | | February | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.2% | |
| 12:00 | | March | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | 39.0 | 58.3 | |
| 12:00 | | February | Opinione sull'economia del ZEW | 26.5 | 39.4 | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 15.5K | |||
| 16:00 | | February | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | -0.6% | -0.8% | |
| 16:30 | | February | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.3% | ||
| 17:15 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | QIIII | Conto delle partite correnti | -4.78B | -8.37B | |
| 01:30 | | February | Indice guida MI rispetto al mese precedente | -0.1% | ||
| 18 marzo 2026 | ||||||
| Giorno | | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 3.47|1.6 | |||
| Giorno | | February | Opinione dei consumatori Westpac | 96.5 | ||
| 10:00 | | February | Previsioni economiche SECO | |||
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 1.9% | 1.9% | ||
| 14:30 | | February | Acquisti di titoli esteri | 4.72B | -5.57B | |
| 14:30 | | February | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.8% | |
| 14:30 | | February | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.5% | |
| 15:45 | | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | |||
| 15:45 | | Year | Tasso overnight | 2.25% | 2.25% | |
| 16:00 | | February | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.7% | |
| 16:30 | | Conferenza stampa della BOC | ||||
| 16:30 | | February | Scorte di greggio | 0.4M | 3.8M | |
| 20:00 | | March | Tasso sui federal funds | 3.75% | 3.75% | |
| 20:00 | | QI | Proiezioni economiche del FOMC | |||
| 20:00 | | March | Dichiarazione del FOMC | |||
| 20:30 | | QI | Conferenza stampa del FOMC | |||
| 22:00 | | February | Acquisti TIC a lungo termine | 71.6B | 28.0B | |
| 23:45 | | QIIII | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 1.1% | |
| 01:50 | | February | Bilancia commerciale | -0.63T | 0.46T | |
| 01:50 | | February | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | -9.6% | 19.1% | |
| 19 marzo 2026 | ||||||
| Giorno | | Asta dei titoli decennali spagnoli | 3.17|2.5 | |||
| Giorno | | Lettera sull'inflazione della BOE | ||||
| Giorno | | Festività bancaria | ||||
| Giorno | | Vertice Euro | ||||
| Giorno | | Fiducia delle imprese trimestrale NAB | 2 | |||
| Giorno | | BOJ Policy Rate | ||||
| Giorno | | March | Dichiarazione sulla politica monetaria | |||
| Giorno | | March | Conferenza stampa della BOJ | |||
| Giorno | | February | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | -5.7% | ||
| 02:30 | | February | Cambiamento nell'occupazione | 20.8K | 17.8K | |
| 02:30 | | February | Tasso di disoccupazione | 4.1% | 4.1% | |
| 02:30 | | Analisi della stabilità finanziaria della RBA | ||||
| 06:30 | | February | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | 2.2% | 2.2% | |
| 09:00 | | February | Cambiamento nel numero di richiedenti | 25.8K | 28.6K | |
| 09:00 | | February | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 3.9% | 4.2% | |
| 09:00 | | February | Tasso di disoccupazione | 5.3% | 5.2% | |
| 10:30 | | QI | Valutazione della politica monetaria SNB | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Year | Conferenza stampa SNB | |||
| 14:00 | | Riassunto sulla politica monetaria | ||||
| 14:00 | | February | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 0-2-7 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | March | Tasso ufficiale di sconto | 3.75% | 3.75% | |
| 14:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 215K | 213K | |
| 14:30 | | March | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 8.5 | 16.3 | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
| 15:45 | | March | Conferenza stampa della BCE | |||
| 16:00 | | February | Vendita di case nuove | 722K | 745K | |
| 16:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 | | February | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.2% | |
| 16:30 | | February | Stoccaggio di gas naturale | -38B | ||
| 23:45 | | February | Bilancia commerciale | -740M | -519M | |
| 20 marzo 2026 | ||||||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | February | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | 1.0% | ||
| 09:00 | | February | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.6% | |
| 09:00 | | February | Indebitamento netto del settore pubblico | 8.7B | -30.4B | |
| 11:00 | | February | Conto delle partite correnti | 17.2B | 14.6B | |
| 11:00 | | February | Bilancia commerciale italiana | 5.65B | 6.04B | |
| 12:00 | | February | Bilancia commerciale | 12.8B | 11.6B | |
| 13:00 | | February | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -30 | -28 | |
| 14:30 | | January | Vendite core al dettaglio | 1.2% | 0.1% | |
| 14:30 | | February | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 1.4% | -0.4% | |
| 14:30 | | February | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 1.1% | 2.7% | |
| 14:30 | | February | NHPI rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.4% | |
| 14:30 | | February | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 2.4% | 7.7% | |
| 19:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 21 marzo 2026 | ||||||
| 19:30 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
Per fare trading sulla Orchids Paper Products Company devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Orchids Paper Products Company sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Orchids Paper Products Company è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.
Basis point
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
CPI (Consumer Price Index)