Nevada Gold & Casinos
Alto: 72846704
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 giugno 2026 | ||||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 10 giugno 2026 | ||||||
| Giorno | | May | Asta dei titoli decennali tedeschi | 3.16|1.5 | ||
| 02:50 | | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 5.6% | 4.9% | ||
| 04:30 | | May | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 1.3% | 1.2% | |
| 04:30 | | May | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 3.8% | 2.8% | |
| 06:35 | | May | Asta dei titoli trentennali | 3.84|3.5 | ||
| 11:00 | | May | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.7% | |
| 15:30 | | May | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.9% | 2.8% | ||
| 15:30 | | May | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.6% | |
| 15:30 | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 4.2% | 3.8% | ||
| 16:45 | | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | |||
| 16:45 | | Year | Tasso overnight | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | Conferenza stampa della BOC | ||||
| 17:30 | | May | Scorte di greggio | -5.1M | -8.0M | |
| 20:01 | | May | Asta dei titoli decennali | 4.47|2.4 | ||
| 21:00 | | May | Saldo di bilancio federale | -280.9B | 215.0B | |
| 11 giugno 2026 | ||||||
| Giorno | | May | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 8.6% | 8.6% | |
| Giorno | | May | Nuovi prestiti | 450B | -10B | |
| Giorno | | June | Incontri dell'Eurogruppo | |||
| 02:01 | | May | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -32% | -34% | |
| 02:50 | | May | Indice BSI manifatturiero | 4.2 | 3.8 | |
| 04:00 | | May | Aspettative inflazionistiche MI | 5.6% | ||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
| 15:30 | | April | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | -3.7% | 10.3% | |
| 15:30 | | May | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | 1.0% | |
| 15:30 | | May | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.7% | 1.4% | |
| 15:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 220K | 225K | |
| 15:45 | | June | Conferenza stampa della BCE | |||
| 17:30 | | May | Stoccaggio di gas naturale | 95B | ||
| 20:01 | | May | Asta dei titoli trentennali | 5.05|2.3 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | |||
| 12 giugno 2026 | ||||||
| Giorno | | May | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
| 07:30 | | May | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | 0.9% | 0.8% | |
| 09:00 | | May | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | PIL rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | -0.7% | 1.5% | ||
| 09:00 | | Bilancia commerciale delle merci | -22.5B | -27.2B | ||
| 09:00 | | May | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 0.8% | |
| 09:00 | | May | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.2% | |
| 09:00 | | April | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -0.2% | 1.2% | |
| 09:45 | | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:30 | | May | Aspettative sull'inflazione dei consumatori | 3.2% | ||
| 15:30 | | May | Tasso di utilizzo delle capacità | 78.6% | 78.5% | |
| 16:30 | | May | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.7% | ||
| 17:00 | | June | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 46.1 | 44.8 | |
| 17:00 | | May | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 4.8% | ||
| 17:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:45 | | May | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | -3.0% | ||
| 14 giugno 2026 | ||||||
| 17:30 | | May | Opinione dei consumatori Westpac | |||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.9 | |||
Per fare trading sulla Nevada Gold & Casinos devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Nevada Gold & Casinos sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Nevada Gold & Casinos è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.
Budget Deficit
Nikkei 225 Stock Average
Stop out