Vodafone Group Plc
Alto: 15.71
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
| Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 febbraio 2026 | ||||||
| Giorno | | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 3.49|2.4 | |||
| 11:00 | | January | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | -0.6% | 1.5% | |
| 12 febbraio 2026 | ||||||
| 21:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 13 febbraio 2026 | ||||||
| 09:00 | | January | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.2% | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | January | Bilancia commerciale | 11.8B | 10.7B | |
| 12:00 | | PIL flash rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 0.3% | ||
| 14 febbraio 2026 | ||||||
| 18:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 febbraio 2026 | ||||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
Per fare trading sulla Vodafone Group Plc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Vodafone Group Plc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Vodafone Group Plc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.