12 febbraio 2018 |
Giorno | | | Festività bancaria | | | |
11:15 | | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
12:01 | | January | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 8.6% | 8.2% | 8.2% |
12:01 | | January | Nuovi prestiti | 2900B | 2050B | 584B |
12:50 | | | Parla Vlieghe, membro del MPC | | | |
19:30 | | January | Parla McCafferty, membro del MPC | | | |
22:00 | | January | Saldo di bilancio federale | 49.2B | 50.2B | -23.2B |
13 febbraio 2018 |
00:50 | | | RBA Assist Gov Ellis Speaks | | | |
02:50 | | | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 2.7% | 2.7% | 3.0% |
03:30 | | January | Fiducia delle imprese NAB | 12 | | 10 |
08:58 | | January | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 48.8% | | 48.3% |
10:45 | | | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
11:15 | | January | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
12:30 | | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
|
12:30 | | January | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
12:30 | | January | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 4.0% | 4.1% | 4.1% |
12:30 | | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
12:30 | | January | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 5.2% | 4.9% | 5.0% |
12:30 | | January | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
14:00 | | January | Indice NFIB per le piccole imprese | 106.9 | 106.2 | 104.9 |
16:00 | | | Parla Mester, membro del FOMC | | | |
14 febbraio 2018 |
00:45 | | January | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | 1.2% | | -0.8% |
02:30 | | January | Opinione dei consumatori Westpac | -2.3% | | 1.8% |
02:50 | | | Indice preliminare dei prezzi PIL rispetto all'anno precedente | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
02:50 | | | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | 0.1% | 0.2% | 0.6% |
05:00 | | | Aspettative riguardo l'inflazione rispetto al trimestre precedente | 2.1% | | 2.0% |
- Name:
-
Inflation Expectations q/q |
06:28 | | January | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | 0.3% | | 7.9% |
10:00 | | | PIL preliminare tedesco rispetto al trimestre precedente | 0.6% | 0.6% | 0.8% |
10:00 | | January | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | -0.7% | -0.7% | -0.7% |
11:00 | | January | Parla Weidmann, presidente della Banca federale tedesca | | | |
11:50 | | | Parla Zurbrugg, governatore e consigliere | | | |
12:00 | | | PIL preliminare italiano rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
13:00 | | | PIL flash rispetto al trimestre precedente | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
13:00 | | January | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.1% | 1.3% |
13:33 | | | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 1.33|1.5 | | 1.28|1.4 |
14:20 | | | Parla Zurbrugg, governatore e consigliere | | | |
16:30 | | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
|
16:30 | | January | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
|
16:30 | | January | Vendite core al dettaglio | 0.0% | 0.5% | 0.1% |
- Name:
-
Core Retail Sales m/m - Essence:
Le vendite al dettaglio core misurano la variazione del valore totale delle vendite nei negozi al dettaglio, ad esclusione delle auto. Le vendite di auto rappresentano una parte importante delle vendite al dettaglio, ma a causa dell’elevata volatilità che le caratterizza, tendono a distorcere il quadro generale delle vendite. L’indicatore vendite al dettaglio core viene considerato una misura più accurata del consumo e della fiducia dei consumatori.
- Why imprtant:
Si tratta di un importante indicatore della spesa dei consumatori e della loro fiducia che viene utilizzato per prevedere gli sviluppi economici nel breve periodo.
-
Better if: Sense > Forecast -
Source: Census Bureau |
16:30 | | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.3% | 0.2% | 0.0% |
- Name:
-
Retail Sales m/m -
Better if: Sense > Forecast -
Source: Census Bureau |
17:30 | | January | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.2% | | -0.2% |
18:00 | | January | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
18:30 | | January | Scorte di greggio | 1.8M | 2.8M | 1.9M |
- Name:
-
Crude Oil Inventories |
15 febbraio 2018 |
Giorno | | | Festività bancaria | | | |
02:50 | | January | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | -11.9% | -1.9% | 5.7% |
03:00 | | January | Aspettative inflazionistiche MI | 3.6% | | 3.7% |
03:30 | | January | Cambiamento nell'occupazione | 16.0K | 15.3K | 33.5K |
|
03:30 | | January | Tasso di disoccupazione | 5.5% | 5.5% | 5.6% |
|
07:30 | | January | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | 2.9% | 2.7% | 2.7% |
12:00 | | January | Bilancia commerciale italiana | 5.25B | 4.44B | 4.84B |
12:55 | | | Asta dei titoli decennali spagnoli | 1.58|2.5 | | 1.53|1.8 |
13:00 | | January | Bilancia commerciale | 23.8B | 22.4B | 22.0B |
16:30 | | | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 10.7K | | -13.5K |
16:30 | | January | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
|
16:30 | | January | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | -0.1% |
16:30 | | January | Indice manifatturiero dell'Empire State | 13.1 | 17.7 | 17.7 |
16:30 | | February | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 25.8 | 21.5 | 22.2 |
16:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 230K | 229K | 223K |
17:15 | | January | Tasso di utilizzo delle capacità | 77.5% | 78.0% | 77.7% |
17:15 | | January | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
18:00 | | January | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 72 | 72 | 72 |
18:30 | | January | Stoccaggio di gas naturale | -194B | -193B | -119B |
21:30 | | | Parla Schembri, governatore e membro del consiglio | | | |
16 febbraio 2018 |
Giorno | | | Festività bancaria | | | |
00:00 | | January | Acquisti TIC a lungo termine | 27.3B | 50.3B | 57.5B |
00:30 | | January | Indice manifatturiero Business NZ | 55.6 | | 51.1 |
- Name:
-
Business NZ Manufacturing Index |
01:30 | | | RBA Gov Lowe Speaks | | | |
- Name:
-
RBA Gov Lowe Speaks |
10:00 | | January | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.9% | 0.2% | -0.3% |
12:30 | | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.5% | -1.4% |
|
16:30 | | January | Acquisti di titoli esteri | -1.97B | 19.18B | 19.20B |
16:30 | | December | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | -0.3% | 0.2% | 3.8% |
16:30 | | January | Licenze edilizie | 1.40M | 1.29M | 1.30M |
- Name:
-
Building Permits -
Better if: Sense > Forecast -
Source: Census Bureau |
16:30 | | January | Avvio di cantieri | 1.33M | 1.23M | 1.21M |
16:30 | | January | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | 1.0% | 0.6% | 0.2% |
18:00 | | February | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 99.9 | 95.4 | 95.7 |
18:00 | | January | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 2.7% | | 2.7% |
17 febbraio 2018 |
18 febbraio 2018 |