Rating
Nome | Età | TP - Tutti | Fattore profitto | Drawdown massimo | Deposito PAMM | Deposito del gestore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1522ZU % | 5 | -0,43 | 1,88 | -0,76 | 200536,56 € | 298,36 € |
2 | G2522ZU % | 5 | 0.00 | 1,48 | -0,02 | 200311,63 € | 300,00 € |
3 | GOLD PAMM % | 33 | 12,70 | 1,98 | -10,43 | 94282,46 $ | 447,76 $ |
4 | AC2004-2021 % | 223 | 10,28 | 1,43 | -12,84 | 52003,61 € | 326,13 € |
5 | AC2013-2021 | 181 | 28,89 | 1,62 | -6,17 | 49938,01 € | 385,68 € |
6 | AC-31-2022ML | 28 | 8,41 | 5,26 | -5,56 | 47346,23 € | 324,59 € |
7 | AC-32-2022ML | 28 | 4,23 | 1,20 | -10,29 | 46591,11 € | 312,10 € |
8 | AC-34-2022SH | 12 | 1,24 | 1,54 | -2,65 | 45811,84 € | 302,75 € |
9 | AC-35-202DR | 12 | 1,35 | 1,73 | -2,41 | 40740,33 € | 302,94 € |
10 | AC2003-2021 % | 223 | -14,07 | 1,25 | -35,28 | 40206,17 € | 255,30 € |
11 | AC2009-2021 % | 191 | -15,97 | 1,48 | -34,49 | 38777,04 € | 253,29 € |
12 | AC-21-NJ | 112 | -25,71 | 1,53 | -33,99 | 36475,65 € | 219,18 € |
13 | AC-33-2022JC | 14 | 4,43 | 1,55 | -7,41 | 34108,82 € | 312,51 € |
14 | AC-33-2022ZK | 28 | 10,37 | 1,39 | -10,66 | 32095,92 € | 330,18 € |
15 | AC-26-2022DR | 80 | 9,08 | 2,11 | -12,28 | 31632,61 € | 334,28 € |
16 | AC2016-2021 % | 162 | -18,11 | 1,45 | -34,68 | 30110,83 € | 243,67 € |
17 | AC-29-2022NJ | 49 | 16,98 | 1,46 | -22,69 | 30038,78 € | 352,24 € |
18 | AC-25-2022SH | 92 | -4,79 | 1,81 | -19,71 | 29314,82 € | 288,27 € |
19 | AC2018-2021 % | 133 | -5,25 | 1,35 | -16,18 | 28705,38 € | 286,83 € |
20 | AC-26-2022SK | 70 | 5,35 | 1,81 | -15,14 | 28204,62 € | 319,67 € |
Facendo clic su “Continua” verrai reindirizzato al sito internet di proprietà della FIBO Group Holdings Limited, una società registrata a Cipro e regolamentata dalla CySEC. Puo' leggere le condizioni del Contratto Cliente al link. Fai clic su “Annulla” per rimanere su questa pagina. |