04 marzo 2019 |
02:46 | | February | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | -0.9% | | -1.8% |
02:50 | | February | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 4.6% | 4.5% | 4.7% |
03:00 | | February | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.1% | | -0.1% |
03:30 | | January | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | 2.5% | 1.5% | -8.1% |
- Name:
-
Building Approvals m/m |
03:30 | | February | Utili di gestione delle imprese rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 3.1% | 1.2% |
11:00 | | February | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 3.3K | 5.0K | 83.5K |
12:30 | | February | Fiducia degli investitori Sentix | -2.2 | -3.1 | -3.7 |
12:30 | | February | PMI dell'edilizia | 49.5 | 50.5 | 50.6 |
13:00 | | February | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | -0.8% |
17:35 | | February | Vendita di abitazioni nuove HIA rispetto al mese precedente | -1.8% | | -6.7% |
18:00 | | February | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | -0.6% | 0.2% | 0.8% |
05 marzo 2019 |
00:30 | | February | Indice AIG dei servizi | 44.5 | | 44.3 |
03:00 | | February | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 2.8% | | 2.0% |
03:01 | | February | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | -0.1% | 0.1% | 1.8% |
03:30 | | February | Conto delle partite correnti | -7.2B | -9.3B | -10.8B |
04:45 | | | PMI dei servizi Caixin | 51.1 | 53.5 | 53.6 |
06:30 | | March | Dichiarazione sul tasso della RBA | | | |
|
06:30 | | March | Tasso di sconto | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
06:35 | | February | Asta dei titoli decennali | 0.00|4.3 | | -0.01|4.8 |
10:30 | | February | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | -0.3% |
11:15 | | February | PMI sei servizi spagnoli | 54.5 | 54.2 | 54.7 |
11:45 | | February | PMI dei servizi italiani | 50.4 | 49.5 | 49.7 |
11:50 | | | PMI finale dei servizi francese | 50.2 | 49.8 | 49.8 |
11:55 | | | PMI finale dei servizi tedesco | 55.3 | 55.1 | 55.1 |
12:00 | | February | PMI dei servizi finali | 52.8 | 52.3 | 52.3 |
12:00 | | | Parla Zurbrugg, governatore e consigliere | | | |
12:30 | | February | PMI dei servizi | 51.3 | 50.0 | 50.1 |
12:30 | | | Dettagli sull'incontro FPC | | | |
13:00 | | February | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 1.3% | 1.3% | -1.4% |
15:30 | | | Parla Rosengren, membro del FOMC | | | |
17:45 | | | PMI dei servizi finali | 56.0 | 56.2 | 56.2 |
18:00 | | February | PMI non manifatturiero ISM | 59.7 | 57.4 | 56.7 |
18:00 | | February | Vendita di case nuove | 621K | 597K | 599K |
18:01 | | February | Ottimismo economico di IBD/TIPP | 55.7 | 51.2 | 50.3 |
18:35 | | February | Parla Carney, governatore della BOE | | | |
- Name:
-
BOE Gov Carney Speaks |
20:21 | | | Indice GDT dei prezzi | 3.3% | | 0.9% |
22:00 | | February | Saldo di bilancio federale | 8.7B | 17.3B | -13.5B |
06 marzo 2019 |
01:10 | | | RBA Gov Lowe Speaks | | | |
- Name:
-
RBA Gov Lowe Speaks |
03:30 | | QIIII | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.2% | 0.5% | 0.3% |
|
15:15 | | | Parla Cunliffe, membro del MPC | | | |
16:15 | | February | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 183K | 190K | 300K |
16:30 | | January | Bilancia commerciale | -4.6B | -2.4B | -2.0B |
- Name:
-
Trade Balance -
Better if: Sense > Forecast -
Source: Statistics Canada |
16:30 | | February | Produttività del lavoro rispetto al trimestre precedente | -0.4% | -0.2% | 0.2% |
16:30 | | January | Bilancia commerciale | -59.8B | -57.8B | -50.3B |
18:00 | | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | | | |
- Name:
-
BOC Rate Statement - Essence:
Annuncio del tasso di riferimento. Le decisioni di politica monetaria vengono raggiunte tramite consenso da parte dei membri del Consiglio direttivo della banca centrale.
- Why imprtant:
I tassi di interesse a breve termine sono un fattore fondamentale nella determinazione della valutazione di una divisa. Le variazioni al tasso di interesse di riferimento hanno un impatto diretto sui tassi di interesse applicati nei prestiti ai consumatori, ai mutui, ecc.
|
18:00 | | Year | Tasso overnight | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
- Name:
-
Overnight Rate - Essence:
Il tasso overnight è il tasso di interesse a cui i principali istituti finanziari prendono in prestito e concedono prestiti di denaro tra di loro per la durata massima di 24 ore. La Bank of Canada definisce un livello target per tale tasso.
- Why imprtant:
I tassi di interesse a breve termine sono il fattore principale che determina la valutazione di una divisa. Le variazioni del tasso di riferimento influenzano altri tassi, andando così a condizionare le decisioni di spesa della popolazione.
|
18:00 | | February | PMI Ivey | 50.6 | 55.1 | 54.7 |
18:30 | | February | Scorte di greggio | 7.1M | 1.2M | -8.6M |
20:00 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
20:30 | | | MPC Member Saunders Speaks | | | |
22:00 | | March | Libro beige | | | |
07 marzo 2019 |
00:30 | | February | Indice AIG nel settore della costruzione | 43.8 | | 43.1 |
03:30 | | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.3% | -0.4% |
|
03:30 | | February | Bilancia commerciale | 4.55B | 2.85B | 3.77B |
06:35 | | February | Asta dei titoli trentennali | 0.62|4.6 | | 0.59|4.7 |
08:00 | | February | Indicatori principali | 95.9% | 96.2% | 97.5% |
09:45 | | February | Tasso di disoccupazione | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
11:00 | | February | Riserve in valuta estera | 739B | | 742B |
11:30 | | February | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | 5.9% | 0.1% | -3.0% |
12:00 | | February | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.3% | -0.6% |
12:00 | | | MPC Member Tenreyro Speaks | | | |
12:50 | | | Asta dei titoli decennali spagnoli | 1.22|1.1 | | 1.29|1.2 |
12:58 | | February | Asta dei titoli decennali francesi | 0.57|1.9 | | 0.57|2.2 |
13:00 | | | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
13:00 | | QIIII | PIL rivisto rispetto al trimestre precedente | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
15:30 | | February | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 117.2% | | 18.7% |
15:45 | | | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
- Name:
-
Main Refinancing Rate |
15:45 | | | Dichiarazione sulla politica monetaria | | | |
- Name:
-
Monetary Policy Statement |
16:30 | | January | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | -5.5% | -4.8% | 6.4% |
16:30 | | March | Conferenza stampa della BCE | | | |
- Name:
-
ECB Press Conference -
Source: European Central Bank |
16:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 223K | 225K | 226K |
16:30 | | February | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | 1.9% | 1.5% | 2.3% |
16:30 | | February | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | 2.0% | 1.7% | 0.9% |
18:30 | | February | Stoccaggio di gas naturale | -149B | -141B | -166B |
20:15 | | | Parla Brainard, membro del FOMC | | | |
20:30 | | | Parla Patterson, membro del consiglio di governo | | | |
23:00 | | February | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 17.0B | 16.4B | 15.4B |
08 marzo 2019 |
00:45 | | February | Vendite manifatturiere rispetto al trimestre precedente | -0.5% | | 2.0% |
02:30 | | February | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | 1.2% | 1.2% | 1.5% |
02:30 | | February | Spese familiari rispetto all'anno precedente | 2.0% | -0.5% | 0.1% |
02:50 | | February | Prestiti bancari rispetto all'anno precedente | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
02:50 | | January | Conto delle partite correnti | 1.83T | 1.39T | 1.63T |
02:50 | | February | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
02:52 | | February | Indice finale dei prezzi PIL rispetto all'anno precedente | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
06:17 | | February | Bilancia commerciale | 34B | 257B | 271B |
- Name:
-
Trade Balance -
Better if: Sense > Forecast -
Source: CGAC |
06:19 | | | Bilancia commerciale in USD | 4.1B | 27.2B | 39.2B |
08:00 | | February | Opinione degli osservatori economici | 47.5 | 46.2 | 45.6 |
10:00 | | February | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -2.6% | 0.5% | 0.9% |
10:45 | | February | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | 1.3% | 0.1% | 0.0% |
10:45 | | February | Bilancia commerciale francese | -4.2B | -4.9B | -3.6B |
12:00 | | February | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | 1.7% | 0.2% | -0.7% |
16:13 | | February | Avvio di cantieri | 173K | 204K | 207K |
16:30 | | February | Cambiamento nell'occupazione | 55.9K | 0.6K | 66.8K |
- Name:
-
Employment Change -
Better if: Sense > Forecast -
Source: Statistics Canada |
16:30 | | February | Tasso di disoccupazione | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
- Name:
-
Unemployment Rate -
Better if: Sense < Forecast -
Source: Statistics Canada |
16:30 | | February | Tasso di utilizzo delle capacità | 81.7% | 82.1% | 82.8% |
16:30 | | February | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
- Name:
-
Average Hourly Earnings m/m |
16:30 | | February | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 20K | 180K | 311K |
- Name:
-
Non-Farm Employment Change |
16:30 | | February | Tasso di disoccupazione | 3.8% | 3.9% | 4.0% |
|
16:30 | | February | Licenze edilizie | 1.35M | 1.29M | 1.33M |
16:30 | | February | Avvio di cantieri | 1.23M | 1.19M | 1.04M |
09 marzo 2019 |
04:30 | | February | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 1.5% | 1.5% | 1.7% |
|
04:30 | | February | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
06:00 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Speaks |
10 marzo 2019 |
04:00 | | February | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 8.0% | 8.4% | 8.4% |
04:00 | | February | Nuovi prestiti | 886B | 950B | 3230B |
10:00 | | | Passaggio tra ora legale e ora solare | | | |
10:00 | | | Passaggio tra ora legale e ora solare | | | |