Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
11 marzo 2019 | ||||||
Giorno | March | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
02:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
02:50 | February | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.4% | 2.3% | |
09:00 | February | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | -29.3% | -18.8% | ||
10:00 | February | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | -0.8% | 0.5% | 0.8% | |
10:00 | February | Bilancia commerciale tedesca | 18.5B | 21.2B | 19.9B | |
15:30 | February | Vendite core al dettaglio | 0.9% | 0.4% | -2.1% | |
| ||||||
15:30 | February | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.0% | -1.6% | |
| ||||||
16:00 | MPC Member Haskel Speaks | |||||
16:56 | February | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
12 marzo 2019 | ||||||
Giorno | February | Incontri del Consiglio ECOFIN | ||||
02:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
02:50 | February | Indice BSI manifatturiero | -7.3 | 4.8 | 5.5 | |
03:30 | February | Mutui per la casa rispetto al mese precedente | -2.6% | -2.0% | -6.0% | |
03:30 | February | Fiducia delle imprese NAB | 2 | 4 | ||
09:30 | French Final Private Payrolls q/q | 0.3% | 0.1% | 0.1% | ||
09:58 | Parla Debelle, assistente governatore della RBA | |||||
12:30 | PIL rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.2% | -0.4% | ||
| ||||||
12:30 | January | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.2% | -0.7% | |
| ||||||
12:30 | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | 2.8% | 0.9% | -2.8% | ||
12:30 | Bilancia commerciale delle merci | -13.1B | -12.2B | -12.7B | ||
12:30 | February | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.5% | 0.5% | 0.4% | |
12:30 | February | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.2% | -0.5% | |
13:00 | February | Indice NFIB per le piccole imprese | 101.7 | 102.0 | 101.2 | |
15:30 | February | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| ||||||
15:30 | February | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| ||||||
15:45 | Parla Brainard, membro del FOMC | |||||
16:07 | February | Stima sul PIL NIESR | 0.1% | 0.2% | ||
20:01 | February | Asta dei titoli decennali | 2.62|2.6 | 2.69|2.3 | ||
22:22 | Parliament Brexit Vote | Reject | Reject | Reject | ||
| ||||||
13 marzo 2019 | ||||||
00:45 | February | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 1.0% | ||
02:30 | February | Opinione dei consumatori Westpac | -4.8% | 4.3% | ||
02:50 | February | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | -5.4% | -1.6% | -0.1% | |
02:50 | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 0.8% | 0.7% | 0.6% | ||
07:30 | February | Attività del terziario rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.3% | -0.5% | |
12:00 | February | Tasso di disoccupazione trimestrale italiano | 10.6% | 10.5% | 10.3% | |
13:00 | February | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 1.4% | 1.0% | -0.9% | |
13:35 | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 0.74|1.5 | 0.72|1.2 | |||
15:30 | February | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.1% | 0.3% | |
| ||||||
15:30 | February | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | -0.1% | |
| ||||||
15:30 | February | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
15:30 | February | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.5% | 1.3% | |
15:42 | Presentazione del bilancio annuale | |||||
| ||||||
17:00 | February | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 1.3% | 0.4% | -0.8% | |
17:30 | February | Scorte di greggio | -3.9M | 2.7M | 7.1M | |
20:01 | February | Asta dei titoli trentennali | 3.01|2.3 | 3.02|2.3 | ||
22:16 | Parliament Brexit Vote | Reject | Reject | |||
| ||||||
14 marzo 2019 | ||||||
03:00 | February | Aspettative inflazionistiche MI | 4.1% | 3.7% | ||
03:01 | February | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -28% | -24% | -22% | |
05:00 | February | Investimenti di capitale fisso dall'inizio dell'anno | 6.1% | 6.1% | 5.9% | |
05:00 | February | Produzione industriale rispetto all'anno precedente | 5.3% | 5.5% | 5.7% | |
05:00 | February | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 8.2% | 8.1% | 8.2% | |
05:00 | Tasso di disoccupazione | 5.3% | 4.9% | |||
09:45 | February | Previsioni economiche SECO | ||||
10:00 | February | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
10:30 | February | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.1% | -0.7% | |
10:45 | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
13:37 | Asta dei titoli trentennali | 1.74|2.3 | 1.91|2.4 | |||
15:30 | February | NHPI rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
15:30 | February | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.3% | 0.1% | |
15:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 229K | 225K | 223K | |
17:00 | February | Vendita di case nuove | 607K | 622K | 652K | |
17:30 | February | Stoccaggio di gas naturale | -204B | -211B | -149B | |
21:23 | Parliament Brexit Vote | Pass | Pass | |||
| ||||||
15 marzo 2019 | ||||||
00:30 | February | Indice manifatturiero Business NZ | 53.7 | 53.0 | ||
00:47 | February | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | -0.1% | -2.7% | ||
01:50 | Parla Wilkins, governatore e membro del consiglio | |||||
05:40 | March | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
| ||||||
05:40 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
06:19 | February | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | 5.5% | 4.8% | ||
09:32 | March | Conferenza stampa della BOJ | ||||
| ||||||
10:00 | February | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | -0.7% | |
11:55 | March | Parla H. Kuroda, governatore della BOJ | ||||
13:00 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
13:00 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||
15:30 | January | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | 1.0% | 0.4% | -1.1% | |
15:30 | February | Indice manifatturiero dell'Empire State | 3.7 | 10.1 | 8.8 | |
16:15 | February | Tasso di utilizzo delle capacità | 78.2% | 78.5% | 78.3% | |
16:15 | February | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.4% | -0.4% | |
16:30 | February | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.4% | -0.6% | ||
17:00 | March | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 97.8 | 95.5 | 93.8 | |
17:00 | February | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 7.58M | 7.27M | 7.48M | |
17:00 | February | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 2.4% | 2.6% | ||
23:00 | February | Acquisti TIC a lungo termine | -7.2B | -6.9B | -48.3B | |
16 marzo 2019 | ||||||
17 marzo 2019 |