Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
30 novembre 2020 | ||||||
Giorno | October | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | -0.8% | -0.7% | 0.1% | |
Giorno | October | Incontri dell'OPEC | ||||
| ||||||
Giorno | November | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
02:50 | October | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | 3.8% | 2.3% | 3.9% | |
02:50 | October | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 6.4% | 6.4% | -8.7% | |
03:00 | October | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.1% | ||
03:00 | November | Fiducia delle aziende ANZ | -6.9 | -15.6 | ||
03:30 | October | Utili di gestione delle imprese rispetto al trimestre precedente | 3.2% | 4.0% | 15.8% | |
03:30 | October | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
04:00 | October | PMI manifatturiero | 52.1 | 51.6 | 51.4 | |
04:00 | October | PMI non manifatturiero | 56.4 | 56.0 | 56.2 | |
08:00 | October | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | -8.3% | -9.0% | -9.9% | |
10:30 | October | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.1% | 0.6% | 0.4% | |
11:00 | October | Barometro economico KOF | 103.5 | 101.0 | 106.3 | |
11:00 | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | -0.8% | -0.9% | -0.8% | ||
12:30 | October | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | 0.6% | 1.0% | 0.8% | |
12:30 | October | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 3.7B | 4.7B | 4.2B | |
12:32 | October | Approvazione dei mutui | 98K | 85K | 92K | |
13:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
13:00 | October | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.2% | 0.2% | |
16:30 | September | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | -14.6% | -3.8% | 18.6% | |
16:30 | Conto delle partite correnti | -7.5B | -8.9B | -7.0B | ||
16:30 | October | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | -0.4% | 0.0% | 0.6% | |
16:30 | October | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | -2.0% | -1.8% | |
17:30 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
17:45 | October | PMI Chicago | 58.2 | 59.4 | 61.1 | |
18:00 | October | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | -1.1% | 1.1% | -2.0% | |
23:00 | Presentazione del bilancio annuale | |||||
01 dicembre 2020 | ||||||
Giorno | November | Incontri del Consiglio ECOFIN | ||||
Giorno | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.1M | 16.2M | ||
00:30 | October | Indice AIG manifatturiero | 52.1 | 56.3 | ||
02:30 | November | Tasso di disoccupazione | 3.1% | 3.1% | 3.0% | |
02:50 | November | Spesa per il capitale trimestrale su base annua | -10.6% | -12.0% | -11.3% | |
03:30 | October | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | 3.8% | -3.0% | 16.2% | |
03:30 | November | Conto delle partite correnti | 10.0B | 7.2B | 16.3B | |
03:30 | PMI manifatturiero finale | 49.0 | 48.3 | 48.3 | ||
04:45 | PMI manifatturiero Caixin | 54.9 | 53.6 | 53.6 | ||
06:30 | December | Dichiarazione sul tasso della RBA | ||||
| ||||||
06:30 | December | Tasso di sconto | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
06:35 | November | Asta dei titoli decennali | 0.02|3.4 | 0.05|4.1 | ||
08:30 | November | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | 2.2% | -0.4% | ||
09:45 | PIL rispetto al trimestre precedente | 7.2% | 6.0% | -7.3% | ||
10:00 | November | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.9% | 0.2% | 0.8% | |
11:15 | November | PMI manifatturiero spagnolo | 49.8 | 50.8 | 52.5 | |
11:30 | PMI manifatturiero | 55.2 | 51.5 | 52.3 | ||
11:45 | November | PMI manifatturiero italiano | 51.5 | 52.0 | 53.8 | |
11:50 | PMI finale manifatturiero francese | 49.6 | 49.1 | 49.1 | ||
11:55 | PMI finale manifatturiero tedesco | 57.8 | 57.9 | 57.9 | ||
11:55 | November | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | -39K | 9K | -38K | |
12:00 | November | PMI manifatturiero finale | 53.8 | 53.6 | 53.6 | |
12:30 | PMI manifatturiero finale | 55.6 | 55.2 | 55.2 | ||
13:00 | November | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | -0.3% | -0.2% | -0.3% | |
13:00 | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
16:30 | October | PIL rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.9% | 0.9% | |
17:30 | PMI manifatturiero | 55.8 | 55.5 | |||
17:40 | Indice GDT dei prezzi | 4.3% | 1.8% | |||
17:45 | November | PMI manifatturiero finale | 56.7 | 56.7 | 56.7 | |
18:00 | November | PMI manifatturiero ISM | 57.5 | 57.9 | 59.3 | |
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
18:00 | November | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 1.3% | 0.8% | -0.5% | |
18:00 | November | Prezzi alla produzione industriale ISM | 65.4 | 65.0 | 65.5 | |
20:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
20:00 | Parla Brainard, membro del FOMC | |||||
02 dicembre 2020 | ||||||
00:45 | November | Tasso del commercio oltremare rispetto al trimestre precedente | -4.7% | -3.7% | 2.4% | |
02:50 | November | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 16.5% | 17.2% | 16.3% | |
03:00 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
03:01 | November | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | -1.8% | -1.3% | -1.2% | |
03:30 | QIII | PIL rispetto al trimestre precedente | 3.3% | 2.5% | -7.0% | |
| ||||||
07:59 | November | Fiducia dei consumatori | 33.7 | 33.0 | 33.6 | |
10:00 | November | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | 2.6% | 1.3% | -1.9% | |
10:30 | November | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.1% | 0.0% | |
11:00 | November | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 25.3K | 54.5K | 49.6K | |
12:00 | November | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 9.8% | 9.9% | 9.7% | |
13:00 | November | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
13:00 | November | Tasso di disoccupazione | 8.4% | 8.4% | 8.5% | |
14:33 | November | Asta dei titoli decennali | 0.43|2.7 | 0.24|3.0 | ||
16:15 | November | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 307K | 433K | 404K | |
16:30 | November | Produttività del lavoro rispetto al trimestre precedente | -10.3% | -6.9% | 10.5% | |
17:00 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
18:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
18:30 | November | Scorte di greggio | -0.7M | -1.7M | -0.8M | |
21:00 | Parla Williams, membro del FOMC | |||||
22:00 | December | Libro beige | ||||
03 dicembre 2020 | ||||||
Giorno | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
00:30 | November | Indice AIG nel settore della costruzione | 55.3 | 52.7 | ||
00:45 | November | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | 8.8% | 3.6% | ||
03:00 | November | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 0.9% | 2.0% | ||
03:30 | November | Bilancia commerciale | 7.46B | 5.83B | 5.82B | |
04:45 | PMI dei servizi Caixin | 57.8 | 56.5 | 56.8 | ||
06:35 | November | Asta dei titoli trentennali | 0.65|3.5 | 0.64|3.8 | ||
11:15 | November | PMI sei servizi spagnoli | 39.5 | 36.5 | 41.4 | |
11:45 | November | PMI dei servizi italiani | 39.4 | 40.9 | 46.7 | |
11:50 | PMI finale dei servizi francese | 38.8 | 49.1 | 38.0 | ||
11:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 46.0 | 46.2 | 46.2 | ||
12:00 | November | PMI dei servizi finali | 41.7 | 41.3 | 41.3 | |
12:30 | PMI dei servizi finali | 47.6 | 45.8 | 45.8 | ||
13:00 | November | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 1.5% | 0.7% | -1.7% | |
13:04 | November | Asta dei titoli decennali francesi | -0.26|2.1 | -0.38|2.4 | ||
15:30 | November | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 45.4% | 60.4% | ||
16:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 712K | 775K | 787K | |
17:45 | PMI dei servizi finali | 58.4 | 57.5 | 57.7 | ||
18:00 | ISM Services PMI | 55.9 | 55.9 | 56.6 | ||
18:30 | November | Stoccaggio di gas naturale | -1B | -17B | -18B | |
04 dicembre 2020 | ||||||
03:30 | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 1.4% | 0.5% | 1.6% | |
10:00 | November | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | 2.9% | 1.4% | 1.1% | |
10:45 | November | Saldo di bilancio del governo francese | -159.9B | -161.6B | ||
12:00 | November | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.2% | -0.7% | |
12:30 | MPC Member Saunders Speaks | |||||
12:30 | November | PMI dell'edilizia | 54.7 | 52.3 | 53.1 | |
16:30 | November | Cambiamento nell'occupazione | 62.1K | 22.0K | 83.6K | |
| ||||||
16:30 | November | Tasso di disoccupazione | 8.5% | 9.0% | 8.9% | |
| ||||||
16:30 | October | Bilancia commerciale | -3.8B | -3.2B | -3.8B | |
16:30 | November | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| ||||||
16:30 | November | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 245K | 480K | 610K | |
| ||||||
16:30 | November | Tasso di disoccupazione | 6.7% | 6.8% | 6.9% | |
| ||||||
16:30 | October | Bilancia commerciale | -63.1B | -64.7B | -62.1B | |
16:45 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
18:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
18:00 | November | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 1.0% | 0.8% | 1.3% | |
05 dicembre 2020 | ||||||
06 dicembre 2020 |