Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
31 maggio 2021 | ||||||
Giorno | May | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.3% | 0.7% | |
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
03:50 | May | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | 2.5% | 4.0% | 1.7% | |
03:50 | May | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 12.0% | 15.4% | 5.2% | |
05:00 | May | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.4% | ||
05:00 | May | PMI manifatturiero | 51.0 | 51.3 | 51.1 | |
05:00 | May | PMI non manifatturiero | 55.2 | 55.2 | 54.9 | |
05:00 | Final ANZ Business Confidence | 1.8 | 7.0 | |||
05:30 | May | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |
08:59 | May | Fiducia dei consumatori | 34.1 | 33.2 | 34.7 | |
09:00 | May | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | 7.1% | 4.9% | 1.5% | |
11:00 | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | 2.7% | 2.4% | 2.2% | ||
12:00 | May | Massa monetaria M3 rispetto all'anno precedente | 9.2% | 9.6% | 10.0% | |
12:00 | May | Prestiti privati rispetto all'anno precedente | 3.8% | 3.4% | 3.3% | |
13:00 | May | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | 0.4% | |
16:30 | Conto delle partite correnti | 1.2B | 2.4B | -5.3B | ||
16:30 | May | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 1.6% | 0.8% | 1.8% | |
16:30 | May | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 1.0% | 1.7% | 2.2% | |
01 giugno 2021 | ||||||
Giorno | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
02:30 | May | Indice AIG manifatturiero | 61.8 | 61.7 | ||
02:45 | May | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | 4.8% | 19.2% | ||
03:50 | May | Spesa per il capitale trimestrale su base annua | -7.8% | -6.7% | -4.8% | |
04:30 | PMI manifatturiero finale | 53.0 | 52.5 | 52.5 | ||
05:30 | April | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | -8.6% | -9.9% | 18.9% | |
05:30 | May | Utili di gestione delle imprese rispetto al trimestre precedente | -0.3% | 3.6% | -4.8% | |
05:30 | May | Conto delle partite correnti | 18.3B | 17.8B | 16.0B | |
05:45 | PMI manifatturiero Caixin | 52.0 | 52.1 | 51.9 | ||
08:30 | June | Dichiarazione sul tasso della RBA | ||||
| ||||||
08:30 | June | Tasso di sconto | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
10:00 | May | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 1.8% | 0.7% | 2.3% | |
10:30 | May | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | 39.7% | 33.6% | ||
10:30 | May | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 35.7% | 15.4% | 23.1% | |
11:00 | PIL rispetto al trimestre precedente | -0.5% | -0.4% | 0.1% | ||
11:15 | May | PMI manifatturiero spagnolo | 59.4 | 59.3 | 57.7 | |
11:30 | PMI manifatturiero | 69.9 | 70.0 | 69.5 | ||
11:45 | May | PMI manifatturiero italiano | 62.3 | 62.0 | 60.7 | |
11:50 | PMI finale manifatturiero francese | 59.4 | 59.2 | 59.2 | ||
11:55 | PMI finale manifatturiero tedesco | 64.4 | 64.0 | 64.0 | ||
11:55 | May | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | -15K | -9K | 8K | |
12:00 | May | PMI manifatturiero finale | 63.1 | 62.8 | 62.8 | |
12:02 | May | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 10.7% | 10.1% | 10.4% | |
12:30 | PMI manifatturiero finale | 65.6 | 66.1 | 66.1 | ||
13:00 | May | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.0% | 1.9% | 1.6% | |
13:00 | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 0.9% | 0.9% | 0.7% | ||
13:00 | May | Tasso di disoccupazione | 8.0% | 8.1% | 8.1% | |
16:30 | April | PIL rispetto al mese precedente | 1.1% | 1.0% | 0.4% | |
17:30 | PMI manifatturiero | 57.0 | 57.2 | |||
17:45 | May | PMI manifatturiero finale | 62.1 | 61.5 | 61.5 | |
18:00 | May | PMI manifatturiero ISM | 61.2 | 60.8 | 60.7 | |
| ||||||
18:00 | May | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.5% | 1.0% | |
18:00 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
18:00 | May | Prezzi alla produzione industriale ISM | 88.0 | 88.9 | 89.6 | |
18:09 | Indice GDT dei prezzi | -0.9% | -0.2% | |||
19:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
22:00 | Parla Brainard, membro del FOMC | |||||
02 giugno 2021 | ||||||
Giorno | Festività bancaria italiana | |||||
Giorno | Wards Total Vehicle Sales | 17.0M | 17.4M | 18.5M | ||
02:45 | May | Tasso del commercio oltremare rispetto al trimestre precedente | 0.1% | -0.2% | 1.5% | |
03:01 | May | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | -0.6% | -1.3% | ||
03:50 | May | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 22.4% | 25.2% | 24.3% | |
05:30 | QI | PIL rispetto al trimestre precedente | 1.8% | 1.5% | 3.2% | |
| ||||||
10:00 | May | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | -5.5% | -2.4% | 7.7% | |
10:45 | May | Saldo di bilancio del governo francese | -91.4B | -60.1B | ||
11:00 | May | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | -129.4K | -115.2K | -39.0K | |
12:30 | May | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.7% | 0.7% | |
12:30 | May | Approvazione dei mutui | 87K | 80K | 83K | |
12:30 | May | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 2.9B | 7.4B | 11.1B | |
13:00 | RBA Deputy Gov Debelle Speaks | |||||
13:00 | May | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 1.0% | 0.9% | 1.1% | |
13:24 | May | Asta dei titoli decennali | 0.94|2.6 | 0.92|2.7 | ||
16:30 | April | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | -0.5% | -5.2% | 7.6% | |
17:45 | May | Ottimismo economico di IBD/TIPP | 56.4 | 55.8 | 54.4 | |
19:45 | May | Parla Weidmann, presidente della Banca federale tedesca | ||||
22:00 | June | Libro beige | ||||
22:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
22:00 | Parla Evans, membro del FOMC | |||||
03 giugno 2021 | ||||||
02:30 | May | Indice AIG nel settore della costruzione | 58.3 | 59.1 | ||
05:00 | May | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 1.3% | 2.3% | ||
05:30 | April | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
05:30 | May | Bilancia commerciale | 8.03B | 8.35B | 5.57B | |
05:45 | PMI dei servizi Caixin | 55.1 | 56.3 | 56.3 | ||
07:35 | May | Asta dei titoli decennali | 0.08|2.9 | 0.07|3.0 | ||
11:15 | May | PMI sei servizi spagnoli | 59.4 | 57.8 | 54.6 | |
11:45 | May | PMI dei servizi italiani | 53.1 | 52.4 | 47.3 | |
11:50 | PMI finale dei servizi francese | 56.6 | 56.6 | 56.6 | ||
11:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 52.8 | 52.8 | 52.8 | ||
12:00 | May | PMI dei servizi finali | 55.2 | 55.2 | 55.1 | |
12:30 | PMI dei servizi finali | 62.9 | 61.8 | 61.8 | ||
13:00 | May | Asta dei titoli decennali francesi | 0.16|2.0 | 0.13|1.7 | ||
15:30 | May | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | -93.8% | -96.6% | ||
16:15 | May | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 978K | 645K | 654K | |
16:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 385K | 400K | 405K | |
16:30 | May | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | 5.4% | 5.5% | 5.4% | |
16:30 | May | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | 1.7% | -0.4% | -0.3% | |
17:45 | PMI dei servizi finali | 70.4 | 70.1 | 70.1 | ||
18:00 | ISM Services PMI | 64.0 | 63.0 | 62.7 | ||
| ||||||
18:30 | May | Stoccaggio di gas naturale | 98B | 95B | 115B | |
19:00 | May | Scorte di greggio | -5.1M | -1.0M | -1.7M | |
20:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
20:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
23:05 | FOMC Member Quarles Speaks | |||||
04 giugno 2021 | ||||||
03:30 | May | Spese familiari rispetto all'anno precedente | 13.0% | 8.6% | 6.2% | |
11:00 | Parla Jordan, presidente della SNB | |||||
11:00 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
12:30 | May | PMI dell'edilizia | 64.2 | 61.9 | 61.6 | |
13:00 | May | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -3.1% | -1.4% | 3.3% | |
13:00 | Incontri del G7 | |||||
15:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
15:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
16:30 | May | Tasso di disoccupazione | 8.2% | 8.2% | 8.1% | |
| ||||||
16:30 | May | Produttività del lavoro rispetto al trimestre precedente | -1.7% | -1.0% | -2.1% | |
16:30 | May | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.2% | 0.7% | |
| ||||||
16:30 | May | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 559K | 645K | 278K | |
| ||||||
16:30 | May | Tasso di disoccupazione | 5.8% | 5.9% | 6.1% | |
| ||||||
16:30 | May | Cambiamento nell'occupazione | -68.0K | -23.5K | -207.1K | |
| ||||||
18:00 | May | PMI Ivey | 64.7 | 62.3 | 60.6 | |
18:00 | May | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | -0.6% | -0.3% | 1.4% | |
18:38 | Incontri del G7 | |||||
18:38 | President Biden Speaks | |||||
05 giugno 2021 | ||||||
06 giugno 2021 |