Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
07 giugno 2021 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
02:39 | May | Indice AIG dei servizi | 61.2 | 61.0 | ||
05:30 | May | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | 7.9% | 4.9% | ||
07:00 | May | Bilancia commerciale | 296B | 266B | 277B | |
07:02 | Bilancia commerciale in USD | 45.5B | 50.5B | 42.9B | ||
09:00 | May | Indicatori principali | 103.0% | 103.0% | 102.5% | |
09:45 | May | Tasso di disoccupazione | 3.0% | 3.1% | 3.2% | |
09:58 | May | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.4% | 3.9% | |
10:30 | May | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
11:00 | May | Riserve in valuta estera | 902B | 914B | ||
11:30 | May | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | 1.3% | 1.0% | 1.5% | |
12:30 | May | Fiducia degli investitori Sentix | 28.1 | 25.5 | 21.0 | |
23:00 | May | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 18.6B | 19.5B | 18.6B | |
08 giugno 2021 | ||||||
03:01 | May | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 18.5% | 29.5% | 39.6% | |
03:30 | May | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | 1.6% | 0.8% | 0.6% | |
03:50 | May | Prestiti bancari rispetto all'anno precedente | 2.9% | 5.6% | 4.8% | |
03:50 | April | Conto delle partite correnti | 1.55T | 1.60T | 1.70T | |
03:50 | May | PIL finale rispetto al trimestre precedente | -1.0% | -1.2% | -1.3% | |
03:54 | May | Indice finale dei prezzi PIL rispetto all'anno precedente | -0.1% | -0.2% | -0.2% | |
05:30 | May | Fiducia delle imprese NAB | 20 | 23 | ||
07:35 | May | Asta dei titoli trentennali | 0.69|3.4 | 0.65|3.1 | ||
08:59 | May | Opinione degli osservatori economici | 38.1 | 33.9 | 39.1 | |
09:55 | May | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | -1.0% | 0.3% | 2.2% | |
10:45 | May | Bilancia commerciale francese | -6.2B | -5.3B | -6.1B | |
12:00 | May | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | -0.4% | 0.2% | 0.0% | |
13:00 | June | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | 79.8 | 86.0 | 84.4 | |
13:00 | Final Employment Change q/q | -0.3% | -0.3% | -0.3% | ||
13:00 | QI | PIL rivisto rispetto al trimestre precedente | -0.3% | -0.6% | -0.6% | |
13:00 | May | Opinione sull'economia del ZEW | 81.3 | 85.5 | 84.0 | |
14:00 | May | Indice NFIB per le piccole imprese | 99.6 | 101.2 | 99.8 | |
16:30 | April | Bilancia commerciale | 0.6B | -0.9B | -1.3B | |
16:30 | April | Bilancia commerciale | -68.9B | -68.5B | -75.0B | |
17:00 | Parla Haldane, membro del MPC | |||||
18:00 | May | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 9.29M | 8.18M | 8.29M | |
09 giugno 2021 | ||||||
02:45 | May | Vendite manifatturiere rispetto al trimestre precedente | 2.1% | -0.2% | ||
03:30 | May | Parla Kent, assistente governatore della RBA | ||||
03:50 | May | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 7.9% | 8.5% | 9.2% | |
04:30 | May | Opinione dei consumatori Westpac | -5.2% | -4.8% | ||
05:00 | Prelim ANZ Business Confidence | -0.4 | 1.8 | |||
05:30 | May | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 1.3% | 1.6% | 0.9% | |
05:30 | May | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 9.0% | 8.5% | 6.8% | |
10:00 | May | Bilancia commerciale tedesca | 15.9B | 15.7B | 14.0B | |
10:02 | May | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 140.7% | 120.8% | ||
13:35 | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 0.31|1.3 | 0.22|1.3 | |||
18:00 | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | ||||
| ||||||
18:00 | Year | Tasso overnight | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
18:00 | Final Wholesale Inventories m/m | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
18:30 | May | Scorte di greggio | -5.2M | -3.3M | -5.1M | |
21:01 | May | Asta dei titoli decennali | 1.50|2.6 | 1.68|2.5 | ||
10 giugno 2021 | ||||||
03:01 | May | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | 83% | 77% | 76% | |
03:50 | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 4.9% | 4.5% | 3.8% | ||
05:00 | May | Aspettative inflazionistiche MI | 4.4% | 3.5% | ||
09:30 | French Final Private Payrolls q/q | 0.5% | 0.3% | 0.3% | ||
10:45 | May | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.5% | 1.0% | |
12:00 | May | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | 1.8% | 0.3% | 0.3% | |
12:01 | May | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 8.3% | 8.1% | 8.1% | |
12:01 | May | Nuovi prestiti | 1500B | 1400B | 1470B | |
15:45 | Dichiarazione sulla politica monetaria | |||||
| ||||||
15:45 | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
16:05 | Parla Haldane, membro del MPC | |||||
16:30 | June | Conferenza stampa della BCE | ||||
| ||||||
16:30 | May | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.4% | 0.8% | |
| ||||||
16:30 | May | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.5% | 0.9% | |
| ||||||
16:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 376K | 370K | 385K | |
18:30 | May | Stoccaggio di gas naturale | 98B | 99B | 98B | |
21:00 | Parla Lane, governatore e membro del consiglio | |||||
21:01 | May | Asta dei titoli trentennali | 2.17|2.3 | 2.40|2.2 | ||
22:00 | May | Saldo di bilancio federale | -132.0B | -245.0B | -225.6B | |
11 giugno 2021 | ||||||
02:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 58.6 | 58.3 | |||
03:50 | May | Indice BSI manifatturiero | -1.4 | 1.9 | 1.6 | |
10:00 | May | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 1.7% | 0.9% | 1.1% | |
10:00 | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | -2.0% | 1.0% | 5.8% | ||
10:00 | PIL rispetto al mese precedente | 2.3% | 2.4% | 2.1% | ||
10:00 | Bilancia commerciale delle merci | -11.0B | -11.8B | -11.7B | ||
10:00 | May | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 1.4% | 1.3% | -2.0% | |
10:00 | May | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -1.3% | 1.2% | 1.8% | |
10:00 | April | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -0.3% | 1.5% | 2.1% | |
12:00 | May | Tasso di disoccupazione trimestrale italiano | 10.4% | 10.5% | 10.0% | |
12:30 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
12:30 | Incontri del G7 | |||||
16:30 | May | Tasso di utilizzo delle capacità | 81.7% | 80.5% | 79.7% | |
16:32 | May | Stima sul PIL NIESR | 3.8% | 1.5% | ||
18:00 | May | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 4.0% | 4.6% | ||
18:00 | June | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 86.4 | 84.1 | 82.9 | |
19:00 | Incontri del G7 | |||||
19:00 | Gov Council Member Beaudry Speaks | |||||
19:00 | Incontri del G7 | |||||
12 giugno 2021 | ||||||
13 giugno 2021 |