Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
14 giugno 2021 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
02:45 | May | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 588.3% | -12.4% | ||
08:30 | May | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | 2.9% | 2.5% | 2.5% | |
10:30 | May | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.4% | 0.7% | |
13:00 | May | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.4% | 0.4% | |
16:30 | April | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | -2.1% | 1.1% | 4.0% | |
17:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
17:30 | May | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | ||
15 giugno 2021 | ||||||
02:45 | May | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 1.1% | ||
05:30 | June | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||||
05:30 | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al trimestre precedente | 5.4% | 4.8% | 3.0% | ||
08:30 | May | Attività del terziario rispetto al mese precedente | -0.7% | -0.7% | 2.4% | |
10:00 | May | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
10:00 | May | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 5.6% | 4.9% | 4.3% | |
10:00 | May | Cambiamento nel numero di richiedenti | -92.6K | 25.0K | -55.8K | |
10:00 | May | Tasso di disoccupazione | 4.7% | 4.7% | 4.8% | |
10:45 | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
11:00 | May | Previsioni economiche SECO | ||||
13:00 | May | Bilancia commerciale | 9.4B | 14.9B | 18.3B | |
14:30 | Asta dei titoli trentennali | 1.27|2.2 | 1.30|2.2 | |||
16:15 | May | Avvio di cantieri | 276K | 279K | 267K | |
16:15 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
16:30 | May | Vendite core al dettaglio | -0.7% | 0.4% | 0.0% | |
| ||||||
16:30 | May | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.5% | 0.6% | |
| ||||||
16:30 | May | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -1.3% | -0.6% | 0.9% | |
| ||||||
16:30 | May | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.5% | 0.7% | |
16:30 | May | Indice manifatturiero dell'Empire State | 17.4 | 22.2 | 24.3 | |
17:15 | May | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.6% | 0.1% | |
17:15 | May | Tasso di utilizzo delle capacità | 75.2% | 75.2% | 74.6% | |
18:00 | May | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |
18:00 | May | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 81 | 83 | 83 | |
18:37 | Indice GDT dei prezzi | -1.3% | -0.9% | |||
16 giugno 2021 | ||||||
00:00 | May | Acquisti TIC a lungo termine | 100.7B | 119.5B | 262.4B | |
02:45 | QI | Conto delle partite correnti | -2.90B | -2.49B | -2.59B | |
03:50 | May | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | 0.6% | 2.6% | 3.7% | |
03:50 | May | Bilancia commerciale | 0.04T | 0.24T | 0.08T | |
04:30 | May | Indice guida MI rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | ||
10:00 | May | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.1% | 1.8% | 1.5% | |
10:00 | May | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.0% | 1.5% | 1.3% | |
10:00 | May | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 1.1% | 1.0% | 1.2% | |
10:00 | May | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
10:00 | May | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.3% | 3.3% | 2.9% | |
11:00 | May | Produzione industriale rispetto all'anno precedente | 8.8% | 9.2% | 9.8% | |
11:00 | May | Investimenti di capitale fisso dall'inizio dell'anno | 15.4% | 17.0% | 19.9% | |
11:00 | May | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 12.4% | 14.0% | 17.7% | |
11:00 | Tasso di disoccupazione | 5.0% | 5.1% | 5.1% | ||
12:30 | May | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 8.9% | 12.1% | 9.9% | |
13:33 | May | Asta dei titoli decennali tedeschi | -0.19|1.3 | -0.09|1.3 | ||
16:30 | May | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.4% | 0.5% | |
| ||||||
16:30 | Common CPI y/y | 1.8% | 1.8% | 1.7% | ||
16:30 | Median CPI y/y | 2.4% | 2.4% | 2.3% | ||
16:30 | Trimmed CPI y/y | 2.7% | 2.4% | 2.3% | ||
16:30 | May | Vendite all'ingrosso rispetto al mese precedente | 0.4% | -1.0% | 3.2% | |
16:30 | May | Licenze edilizie | 1.68M | 1.73M | 1.73M | |
16:30 | May | Avvio di cantieri | 1.57M | 1.64M | 1.52M | |
16:30 | May | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | 1.1% | 0.8% | 0.8% | |
16:32 | May | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.5% | ||
18:00 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
| ||||||
18:30 | May | Scorte di greggio | -7.4M | -2.1M | -5.2M | |
22:00 | QII | Proiezioni economiche del FOMC | ||||
| ||||||
22:00 | June | Dichiarazione del FOMC | ||||
| ||||||
22:00 | June | Tasso sui federal funds | ||||
22:30 | QII | Conferenza stampa del FOMC | ||||
| ||||||
17 giugno 2021 | ||||||
Giorno | June | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
02:30 | BOC Gov Macklem Speaks | |||||
| ||||||
02:45 | QI | PIL rispetto al trimestre precedente | 1.6% | 0.5% | -1.0% | |
| ||||||
04:10 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
05:30 | May | Cambiamento nell'occupazione | 115.2K | 30.5K | -30.7K | |
| ||||||
05:30 | May | Tasso di disoccupazione | 5.1% | 5.5% | 5.5% | |
| ||||||
05:30 | May | Bollettino della RBA | ||||
08:30 | May | Rapporto sulla stabilità finanziaria della SNB | ||||
10:02 | May | Bilancia commerciale | 4.95B | 4.23B | 3.77B | |
11:30 | QII | Valutazione della politica monetaria SNB | ||||
| ||||||
11:30 | SNB Policy Rate | -0.75% | -0.75% | -0.75% | ||
12:00 | Year | Conferenza stampa SNB | ||||
| ||||||
12:00 | May | Bilancia commerciale italiana | 5.87B | 6.23B | 5.19B | |
13:00 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
13:00 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 1.0% | 0.9% | 0.9% | ||
16:30 | May | Acquisti di titoli esteri | 9.95B | 4.35B | 4.12B | |
16:30 | June | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 30.7 | 30.3 | 31.5 | |
16:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 412K | 360K | 375k | |
16:32 | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 101.6K | 101.3K | |||
18:00 | May | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
18:30 | May | Stoccaggio di gas naturale | 16B | 71B | 98B | |
18 giugno 2021 | ||||||
Giorno | May | Incontri del Consiglio ECOFIN | ||||
03:30 | May | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 0.1% | 0.0% | -0.1% | |
07:30 | June | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
07:30 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
10:00 | May | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 1.5% | 0.7% | 0.8% | |
10:00 | May | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -1.4% | 1.5% | 9.2% | |
10:30 | June | Conferenza stampa della BOJ | ||||
12:00 | May | Conto delle partite correnti | 22.8B | 20.3B | 17.8B | |
12:30 | May | Aspettative sull'inflazione dei consumatori | 2.4% | 2.7% | ||
16:30 | May | NHPI rispetto al mese precedente | 1.4% | 1.5% | 1.9% | |
19 giugno 2021 | ||||||
20 giugno 2021 |