Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
28 ottobre 2019 | ||||||
29 ottobre 2019 | ||||||
30 ottobre 2019 | ||||||
11:00 | September | Barometro economico KOF | 94.7 | 93.5 | 93.1 | |
12:00 | Credit Suisse Economic Expectations | -30.5 | -15.4 | |||
31 ottobre 2019 | ||||||
18:30 | Parla Jordan, presidente della SNB | |||||
01 novembre 2019 | ||||||
10:30 | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.0% | -0.1% | |
10:30 | October | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 0.9% | -0.7% | -1.0% | |
11:30 | PMI manifatturiero | 49.4 | 45.3 | 44.6 | ||
02 novembre 2019 | ||||||
03 novembre 2019 |