Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
01 aprile 2019 | ||||||
05:45 | PMI manifatturiero Caixin | 50.8 | 50.1 | 49.9 | ||
| ||||||
02 aprile 2019 | ||||||
03 aprile 2019 | ||||||
05:45 | PMI dei servizi Caixin | 54.4 | 52.3 | 51.1 | ||
04 aprile 2019 | ||||||
05 aprile 2019 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
06 aprile 2019 | ||||||
07 aprile 2019 |