Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
26 settembre 2022 | ||||||
27 settembre 2022 | ||||||
28 settembre 2022 | ||||||
29 settembre 2022 | ||||||
30 settembre 2022 | ||||||
05:30 | August | PMI non manifatturiero | 50.6 | 52.6 | 52.6 | |
05:30 | August | PMI manifatturiero | 50.1 | 49.4 | 49.4 | |
05:45 | PMI manifatturiero Caixin | 48.1 | 49.7 | 49.5 | ||
01 ottobre 2022 | ||||||
02 ottobre 2022 |