01 marzo 2021 |
Giorno | | February | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.5% | 0.8% |
04:15 | | February | PMI manifatturiero spagnolo | 52.9 | 52.1 | 49.3 |
04:45 | | February | PMI manifatturiero italiano | 56.9 | 57.0 | 55.1 |
04:50 | | | PMI finale manifatturiero francese | 56.1 | 55.0 | 55.0 |
04:55 | | | PMI finale manifatturiero tedesco | 60.7 | 60.6 | 60.6 |
05:00 | | February | PMI manifatturiero finale | 57.9 | 57.7 | 57.7 |
06:00 | | February | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
12:10 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
02 marzo 2021 |
03:00 | | February | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | -4.5% | 0.2% | -9.1% |
04:00 | | February | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 44.4K | 10.5K | 76.2K |
04:55 | | February | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | 9K | -9K | -37K |
06:00 | | | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 1.1% | 1.1% | 1.4% |
06:00 | | February | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
03 marzo 2021 |
03:45 | | February | Saldo di bilancio del governo francese | -21.9B | | -178.1B |
04:15 | | February | PMI sei servizi spagnoli | 43.1 | 43.1 | 41.7 |
04:45 | | February | PMI dei servizi italiani | 48.8 | 45.8 | 44.7 |
04:50 | | | PMI finale dei servizi francese | 45.6 | 43.6 | 43.6 |
04:55 | | | PMI finale dei servizi tedesco | 45.7 | 45.9 | 45.9 |
05:00 | | February | PMI dei servizi finali | 45.7 | 44.7 | 44.7 |
06:00 | | February | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 1.4% | 1.3% | 0.9% |
04 marzo 2021 |
05:57 | | | Asta dei titoli decennali spagnoli | 0.35|1.6 | | 0.27|2.1 |
05:59 | | February | Asta dei titoli decennali francesi | -0.07|2.0 | | -0.25|2.2 |
06:00 | | February | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -5.9% | -1.4% | 1.8% |
06:00 | | February | Tasso di disoccupazione | 8.1% | 8.3% | 8.1% |
05 marzo 2021 |
03:00 | | February | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | 1.4% | 0.4% | -2.2% |
03:45 | | February | Bilancia commerciale francese | -3.9B | -3.4B | -3.6B |
05:00 | | February | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | -3.0% | -0.6% | 2.4% |
06 marzo 2021 |
07 marzo 2021 |