05 luglio 2021 |
10:45 | | June | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | -0.3% | 0.8% | 0.1% |
11:15 | | June | PMI sei servizi spagnoli | 62.5 | 60.6 | 59.4 |
11:45 | | June | PMI dei servizi italiani | 56.7 | 56.3 | 53.1 |
11:50 | | | PMI finale dei servizi francese | 57.8 | 57.4 | 57.4 |
11:55 | | | PMI finale dei servizi tedesco | 57.5 | 58.1 | 58.1 |
12:00 | | June | PMI dei servizi finali | 58.3 | 58.0 | 58.0 |
12:30 | | June | Fiducia degli investitori Sentix | 29.8 | 30.2 | 28.1 |
06 luglio 2021 |
10:00 | | June | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -3.7% | 0.9% | 1.2% |
13:00 | | June | Opinione sull'economia del ZEW | 61.2 | 79.0 | 81.3 |
13:00 | | July | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | 63.3 | 75.0 | 79.8 |
13:00 | | June | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 4.6% | 4.3% | -3.9% |
07 luglio 2021 |
10:00 | | June | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | -0.3% | 0.5% | -0.3% |
10:45 | | June | Bilancia commerciale francese | -6.8B | -6.0B | -6.3B |
12:00 | | June | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | 0.2% | 3.1% | -0.1% |
13:00 | | | Previsioni economiche nell'UE | | | |
08 luglio 2021 |
10:00 | | June | Bilancia commerciale tedesca | 12.6B | 15.8B | 15.6B |
16:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
09 luglio 2021 |
12:00 | | June | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | -1.5% | 0.3% | 1.5% |
14:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
15:30 | | | Bilanci delle riunioni della BCE sulla politica monetaria | | | |
10 luglio 2021 |
11 luglio 2021 |
16:10 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |