26 settembre 2022 |
11:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
12:00 | | September | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 84.3 | 86.9 | 88.6 |
16:59 | | August | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | -11.8 | -8.9 | -5.8 |
17:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
- Name:
-
ECB President Lagarde Speaks |
21:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
27 settembre 2022 |
12:00 | | August | Massa monetaria M3 rispetto all'anno precedente | 6.1% | 5.4% | 5.7% |
12:00 | | August | Prestiti privati rispetto all'anno precedente | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
15:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
28 settembre 2022 |
10:00 | | | German GfK Consumer Climate | -42.5 | -38.9 | -36.8 |
11:15 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
29 settembre 2022 |
04:00 | | August | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 1.9% | 1.5% | 0.3% |
11:00 | | | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | 9.0% | 10.1% | 10.5% |
13:15 | | September | Asta dei titoli decennali italiani | 4.70|1.4 | | 3.76|1.5 |
30 settembre 2022 |
10:45 | | August | Spese dei consumatori francesi rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.1% | -0.9% |
10:45 | | | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | -0.5% | -0.2% | 0.5% |
11:55 | | August | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | 14K | 20K | 26K |
12:00 | | August | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 7.8% | 7.9% | 7.9% |
13:00 | | August | Tasso di disoccupazione | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
13:00 | | | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 4.8% | 4.7% | 4.3% |
13:00 | | August | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.4% | 0.8% |
13:00 | | August | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 10.0% | 9.7% | 9.1% |
01 ottobre 2022 |
02 ottobre 2022 |