Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
18 marzo 2019 | ||||||
02:50 | February | Bilancia commerciale | 0.12T | 0.09T | -0.29T | |
07:30 | February | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | -3.4% | -3.7% | -3.7% | |
19 marzo 2019 | ||||||
20 marzo 2019 | ||||||
02:50 | February | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||||
21 marzo 2019 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
22 marzo 2019 | ||||||
02:30 | February | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 0.7% | 0.8% | 0.8% | |
03:30 | PMI flash manifatturiero | 48.9 | 49.2 | 48.9 | ||
23 marzo 2019 | ||||||
24 marzo 2019 |