Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
05 novembre 2018 | ||||||
03:00 | October | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | -2.4% | -2.4% | ||
06 novembre 2018 | ||||||
18:22 | Indice GDT dei prezzi | -2.0% | -0.3% | |||
07 novembre 2018 | ||||||
00:45 | Tasso di disoccupazione | 3.9% | 4.4% | 4.4% | ||
| ||||||
00:45 | Indice del costo del lavoro rispetto al trimestre precedente | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||
00:45 | Cambiamento nell'occupazione rispetto al trimestre precedente | 1.1% | 0.5% | 0.6% | ||
| ||||||
05:00 | Aspettative riguardo l'inflazione rispetto al trimestre precedente | 2.0% | 2.0% | |||
| ||||||
23:00 | November | Dichiarazione sul tasso RBNZ | ||||
| ||||||
23:00 | November | Tasso di sconto ufficiale | 1.75% | 1.75% | 1.75% | |
| ||||||
23:00 | QIIII | Dichiarazione sulla politica monetaria della RBNZ | ||||
| ||||||
08 novembre 2018 | ||||||
00:00 | QIIII | Conferenza stampa della RBNZ | ||||
| ||||||
09 novembre 2018 | ||||||
10 novembre 2018 | ||||||
11 novembre 2018 |