Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
04 marzo 2019 | ||||||
05 marzo 2019 | ||||||
03:00 | February | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 2.8% | 2.0% | ||
20:21 | Indice GDT dei prezzi | 3.3% | 0.9% | |||
06 marzo 2019 | ||||||
07 marzo 2019 | ||||||
08 marzo 2019 | ||||||
00:45 | February | Vendite manifatturiere rispetto al trimestre precedente | -0.5% | 2.0% | ||
09 marzo 2019 | ||||||
10 marzo 2019 |