Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
01 aprile 2019 | ||||||
02 aprile 2019 | ||||||
01:00 | Fiducia delle imprese NZIER | -29 | -17 | |||
18:49 | Indice GDT dei prezzi | 0.8% | 1.9% | |||
03 aprile 2019 | ||||||
04:00 | March | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 1.4% | 2.8% | ||
04 aprile 2019 | ||||||
05 aprile 2019 | ||||||
06 aprile 2019 | ||||||
18:00 | Passaggio tra ora legale e ora solare | |||||
07 aprile 2019 |