Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
01 marzo 2021 | ||||||
17:45 | February | Tasso del commercio oltremare rispetto al trimestre precedente | 1.3% | 0.9% | -4.7% | |
02 marzo 2021 | ||||||
11:09 | Indice GDT dei prezzi | 15.0% | 3.0% | |||
17:45 | February | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | 2.1% | 5.1% | ||
20:00 | February | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 3.3% | 4.3% | ||
03 marzo 2021 | ||||||
16:15 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
04 marzo 2021 | ||||||
05 marzo 2021 | ||||||
06 marzo 2021 | ||||||
07 marzo 2021 |