22 febbraio 2021 |
11:00 | | January | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
16:30 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
23 febbraio 2021 |
10:00 | | January | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) complessivo in 20 città di S&P/CS rispetto all'anno precedente | 10.1% | 9.9% | 9.2% |
10:00 | | January | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 1.1% | 1.0% | 1.0% |
10:59 | | January | Indice manifatturiero Richmond | 14 | 16 | 14 |
11:00 | | | Fed Chair Powell Testifies | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Testifies |
11:00 | | February | Fiducia dei consumatori CB | 91.3 | 90.2 | 88.9 |
24 febbraio 2021 |
11:00 | | January | Vendita di case nuove | 923K | 853K | 885K |
11:00 | | | Fed Chair Powell Testifies | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Testifies |
11:30 | | | Parla Brainard, membro del FOMC | | | |
11:30 | | January | Scorte di greggio | 1.3M | -6.5M | -7.3M |
14:00 | | | FOMC Member Clarida Speaks | | | |
17:00 | | | FOMC Member Clarida Speaks | | | |
25 febbraio 2021 |
09:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 730K | 828K | 841K |
09:30 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
09:30 | | January | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | 1.4% | 0.6% | 1.1% |
09:30 | | | Indice dei prezzi preliminari PIL rispetto al trimestre precedente | 2.1% | 2.0% | 2.0% |
09:30 | | January | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | 3.4% | 0.9% | 0.5% |
09:30 | | | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | 4.1% | 4.2% | 4.0% |
11:00 | | January | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | -2.8% | 0.2% | 0.5% |
11:30 | | January | Stoccaggio di gas naturale | -338B | -323B | -237B |
12:10 | | | FOMC Member Quarles Speaks | | | |
13:00 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
26 febbraio 2021 |
09:30 | | January | Spese personali rispetto al mese precedente | 2.4% | 2.6% | -0.4% |
09:30 | | | Bilancia commerciale delle merci | -83.7B | -83.0B | -83.2B |
09:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 0.3% | 0.3% |
09:30 | | January | Reddito personale rispetto al mese precedente | 10.0% | 9.4% | 0.6% |
09:30 | | January | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | 0.3% |
10:45 | | January | PMI Chicago | 59.5 | 61.0 | 63.8 |
11:00 | | January | Opinione rivista dei consumatori UoM | 76.8 | 76.5 | 76.2 |
11:00 | | January | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 3.3% | | 3.3% |
27 febbraio 2021 |
28 febbraio 2021 |