01 marzo 2021 |
10:00 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
10:05 | | | Parla Brainard, membro del FOMC | | | |
10:45 | | February | PMI manifatturiero finale | 58.6 | 58.5 | 58.5 |
11:00 | | February | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 1.7% | 0.7% | 1.1% |
11:00 | | February | Prezzi alla produzione industriale ISM | 86.0 | 80.0 | 82.1 |
11:00 | | February | PMI manifatturiero ISM | 60.8 | 58.7 | 58.7 |
- Name:
-
ISM Manufacturing PMI |
02 marzo 2021 |
Giorno | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.4M | 16.6M |
11:00 | | February | Ottimismo economico di IBD/TIPP | 55.4 | 52.1 | 51.9 |
14:00 | | | Parla Brainard, membro del FOMC | | | |
15:00 | | | FOMC Member Daly Speaks | | | |
03 marzo 2021 |
09:15 | | February | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 117K | 203K | 195K |
10:45 | | | PMI dei servizi finali | 59.8 | 58.9 | 58.9 |
11:00 | | | ISM Services PMI | 55.3 | 58.7 | 58.7 |
11:30 | | February | Scorte di greggio | 21.6M | -1.3M | 1.3M |
14:00 | | | Parla Evans, membro del FOMC | | | |
15:00 | | March | Libro beige | | | |
04 marzo 2021 |
08:30 | | February | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | -39.1% | | 17.4% |
09:30 | | February | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | 6.0% | 6.7% | 6.8% |
09:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 745K | 758K | 736K |
09:30 | | February | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | -4.2% | -4.7% | -4.8% |
11:00 | | February | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 2.6% | 2.2% | 1.6% |
11:30 | | February | Stoccaggio di gas naturale | -98B | -149B | -338B |
13:05 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Speaks |
05 marzo 2021 |
09:30 | | February | Tasso di disoccupazione | 6.2% | 6.3% | 6.3% |
|
09:30 | | February | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
- Name:
-
Average Hourly Earnings m/m |
09:30 | | January | Bilancia commerciale | -68.2B | -67.5B | -67.0B |
09:30 | | February | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 379K | 197K | 166K |
- Name:
-
Non-Farm Employment Change |
16:00 | | February | Credito al consumo rispetto al mese precedente | -1.3B | 11.8B | 8.8B |
06 marzo 2021 |
07 marzo 2021 |