21 giugno 2021 |
23:00 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
22 giugno 2021 |
17:59 | | May | Indice manifatturiero Richmond | 22 | 18 | 18 |
18:00 | | May | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 5.80M | 5.71M | 5.85M |
19:00 | | | FOMC Member Daly Speaks | | | |
22:00 | | | Fed Chair Powell Testifies | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Testifies |
23 giugno 2021 |
16:30 | | May | Conto delle partite correnti | -196B | -205B | -175B |
17:00 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
17:45 | | May | PMI flash manifatturiero | 62.6 | 61.5 | 62.1 |
- Name:
-
Flash Manufacturing PMI |
17:45 | | | PMI flash dei servizi | 64.8 | 70.0 | 70.4 |
|
18:00 | | May | Vendita di case nuove | 769K | 864K | 817K |
18:30 | | May | Scorte di greggio | -7.6M | -3.6M | -7.4M |
19:00 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
24 giugno 2021 |
16:30 | | | Bilancia commerciale delle merci | -88.1B | -87.4B | -85.7B |
16:30 | | May | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.8% | 1.7% |
16:30 | | May | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
16:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 1.1% | 0.8% | 1.0% |
16:30 | | May | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | 2.3% | 2.9% | -0.8% |
16:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 411K | 382K | 418K |
16:36 | | May | Indice finale dei prezzi PIL rispetto al trimestre precedente | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
17:30 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
18:30 | | May | Stoccaggio di gas naturale | 55B | 64B | 16B |
19:00 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
25 giugno 2021 |
00:30 | | | Risultati della prova di stress per le banche | | | |
16:30 | | May | Reddito personale rispetto al mese precedente | -2.0% | -2.5% | -13.1% |
16:30 | | May | Spese personali rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.4% | 0.9% |
16:30 | | May | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
18:00 | | May | Opinione rivista dei consumatori UoM | 85.5 | 86.5 | 86.4 |
18:00 | | May | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 4.2% | | 4.0% |
26 giugno 2021 |
27 giugno 2021 |