Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
28 giugno 2021 | ||||||
29 giugno 2021 | ||||||
30 giugno 2021 | ||||||
01 luglio 2021 | ||||||
18:00 | June | PMI manifatturiero ISM | 60.6 | 61.0 | 61.2 | |
| ||||||
02 luglio 2021 | ||||||
16:30 | June | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 850K | 725K | 583K | |
| ||||||
16:30 | June | Tasso di disoccupazione | 5.9% | 5.6% | 5.8% | |
| ||||||
16:30 | June | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| ||||||
03 luglio 2021 | ||||||
04 luglio 2021 |