16 aprile 2018 |
02:45 | | March | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | 1.0% | | -0.5% |
03:01 | | March | Indice Rightmove dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | | 1.5% |
09:52 | | March | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.4% | -0.3% |
11:15 | | March | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.4% | 0.3% |
16:30 | | March | Vendite core al dettaglio | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
- Name:
-
Core Retail Sales m/m - Essence:
Le vendite al dettaglio core misurano la variazione del valore totale delle vendite nei negozi al dettaglio, ad esclusione delle auto. Le vendite di auto rappresentano una parte importante delle vendite al dettaglio, ma a causa dell’elevata volatilità che le caratterizza, tendono a distorcere il quadro generale delle vendite. L’indicatore vendite al dettaglio core viene considerato una misura più accurata del consumo e della fiducia dei consumatori.
- Why imprtant:
Si tratta di un importante indicatore della spesa dei consumatori e della loro fiducia che viene utilizzato per prevedere gli sviluppi economici nel breve periodo.
-
Better if: Sense > Forecast -
Source: Census Bureau |
16:30 | | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.4% | -0.1% |
- Name:
-
Retail Sales m/m -
Better if: Sense > Forecast -
Source: Census Bureau |
16:30 | | March | Indice manifatturiero dell'Empire State | 15.8 | 19.8 | 22.5 |
17:30 | | March | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.4% | | 0.0% |
18:00 | | March | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
18:00 | | March | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 69 | 71 | 70 |
21:15 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
17 aprile 2018 |
00:00 | | March | Acquisti TIC a lungo termine | 49.0B | 52.3B | 61.4B |
05:30 | | April | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | | | |
- Name:
-
Monetary Policy Meeting Minutes |
06:00 | | | PIL del trimestre su base annuale | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
- Name:
-
GDP q/y - Essence:
Il valore di mercato di tutti i beni e servizi finali riconosciuti ufficialmente e prodotti in un paese in un certo periodo di tempo.
|
06:00 | | March | Investimenti di capitale fisso dall'inizio dell'anno | 7.5% | 7.7% | 7.9% |
06:00 | | March | Produzione industriale rispetto all'anno precedente | 6.0% | 6.4% | 7.2% |
06:00 | | | Conferenza stampa NBS | | | |
06:00 | | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 10.1% | 9.7% | 9.7% |
08:30 | | March | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | 0.0% | 4.0% | 4.1% |
12:30 | | March | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 2.8% | 3.0% | 2.8% |
- Name:
-
Average Earnings Index 3m/y |
12:30 | | March | Cambiamento nel numero di richiedenti | 11.6K | 13.3K | 15.1K |
12:30 | | March | Tasso di disoccupazione | 4.2% | 4.3% | 4.3% |
13:00 | | April | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | -8.2 | -0.8 | 5.1 |
13:00 | | March | Bilancia commerciale italiana | 3.10B | 2.23B | -0.09B |
13:00 | | March | Opinione sull'economia del ZEW | 1.9 | 7.3 | 13.4 |
16:30 | | March | Acquisti di titoli esteri | 3.96B | 7.24B | 5.63B |
16:30 | | February | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | 1.9% | 1.0% | -1.3% |
16:30 | | March | Licenze edilizie | 1.35M | 1.33M | 1.32M |
- Name:
-
Building Permits -
Better if: Sense > Forecast -
Source: Census Bureau |
16:30 | | March | Avvio di cantieri | 1.32M | 1.27M | 1.30M |
17:15 | | March | Tasso di utilizzo delle capacità | 78.0% | 77.9% | 78.1% |
17:15 | | March | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.3% | 1.1% |
17:15 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
18:00 | | | FOMC Member Quarles Speaks | | | |
18:26 | | | Indice GDT dei prezzi | 2.7% | | -0.6% |
18 aprile 2018 |
01:40 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
03:50 | | March | Bilancia commerciale | 0.12T | 0.10T | -0.21T |
04:30 | | March | Indice guida MI rispetto al mese precedente | -0.2% | | 0.4% |
12:30 | | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.5% | 2.7% | 2.7% |
|
12:30 | | March | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.3% | -0.4% |
12:30 | | March | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.3% | 3.5% | 3.6% |
12:30 | | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.3% | 2.5% | 2.4% |
12:30 | | March | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 4.4% | 4.8% | 4.7% |
12:30 | | March | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
13:00 | | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 1.3% | 1.4% | 1.4% |
13:00 | | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
13:32 | | March | Asta dei titoli decennali tedeschi | 0.51|1.4 | | 0.60|1.3 |
18:00 | | | Rapporto sulla politica monetaria della BOC | | | |
- Name:
-
BOC Monetary Policy Report - Essence:
Un rapporto trimestrale del Consiglio direttivo della Bank of Canada, che presenta una proiezione di base della Banca sull’inflazione e la crescita dell’economia canadese, oltre a una valutazione dei rischi.
|
18:00 | | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | | | |
- Name:
-
BOC Rate Statement - Essence:
Annuncio del tasso di riferimento. Le decisioni di politica monetaria vengono raggiunte tramite consenso da parte dei membri del Consiglio direttivo della banca centrale.
- Why imprtant:
I tassi di interesse a breve termine sono un fattore fondamentale nella determinazione della valutazione di una divisa. Le variazioni al tasso di interesse di riferimento hanno un impatto diretto sui tassi di interesse applicati nei prestiti ai consumatori, ai mutui, ecc.
|
18:00 | | Year | Tasso overnight | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
- Name:
-
Overnight Rate - Essence:
Il tasso overnight è il tasso di interesse a cui i principali istituti finanziari prendono in prestito e concedono prestiti di denaro tra di loro per la durata massima di 24 ore. La Bank of Canada definisce un livello target per tale tasso.
- Why imprtant:
I tassi di interesse a breve termine sono il fattore principale che determina la valutazione di una divisa. Le variazioni del tasso di riferimento influenzano altri tassi, andando così a condizionare le decisioni di spesa della popolazione.
|
18:30 | | March | Scorte di greggio | -1.1M | -0.5M | 3.3M |
- Name:
-
Crude Oil Inventories |
19:15 | | | Conferenza stampa della BOC | | | |
- Name:
-
BOC Press Conference |
22:00 | | April | Libro beige | | | |
23:15 | | | Parla Dudley, membro del FOMC | | | |
19 aprile 2018 |
00:15 | | | FOMC Member Quarles Speaks | | | |
02:45 | | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al trimestre precedente | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
- Name:
-
CPI q/q -
Better if: Sense > Forecast -
Source: Statistics New Zealand |
05:30 | | March | Cambiamento nell'occupazione | 4.9K | 20.3K | -6.3K |
|
05:30 | | March | Tasso di disoccupazione | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
|
05:30 | | | Fiducia delle imprese trimestrale NAB | 7 | | 7 |
12:00 | | March | Conto delle partite correnti | 35.1B | 32.3B | 39.0B |
12:30 | | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -1.2% | -0.5% | 0.8% |
|
12:44 | | | Asta dei titoli decennali spagnoli | 1.24|1.3 | | 1.15|1.5 |
13:36 | | March | Asta dei titoli decennali | 1.60|2.4 | | 1.58|2.6 |
16:00 | | | Parla Brainard, membro del FOMC | | | |
16:30 | | | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 42.8K | | 16.2K |
16:30 | | April | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 23.2 | 20.8 | 22.3 |
16:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 232K | 230K | 233K |
17:30 | | | FOMC Member Quarles Speaks | | | |
18:00 | | March | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | 0.7% |
18:30 | | March | Stoccaggio di gas naturale | -36B | -23B | -19B |
20:30 | | | Parla Cunliffe, membro del MPC | | | |
20 aprile 2018 |
Giorno | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
02:45 | | | Parla Mester, membro del FOMC | | | |
03:30 | | March | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 0.9% | 0.9% | 1.0% |
08:30 | | March | Attività del terziario rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | -0.4% |
10:00 | | March | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
13:30 | | | MPC Member Saunders Speaks | | | |
15:30 | | March | Parla Weidmann, presidente della Banca federale tedesca | | | |
16:30 | | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
- Name:
-
CPI m/m -
Better if: Sense > Forecast -
Source: Statistics Canada |
16:30 | | February | Vendite core al dettaglio | 0.0% | 0.4% | 1.0% |
- Name:
-
Core Retail Sales m/m - Essence:
Le vendite al dettaglio core misurano la variazione del valore totale delle vendite nei negozi al dettaglio, ad esclusione delle auto. Le vendite di auto rappresentano una parte importante delle vendite al dettaglio, ma a causa dell’elevata volatilità che le caratterizza, tendono a distorcere il quadro generale delle vendite. L’indicatore vendite al dettaglio core viene considerato una misura più accurata del consumo e della fiducia dei consumatori.
- Why imprtant:
Si tratta di un importante indicatore della spesa dei consumatori e della loro fiducia che viene utilizzato per prevedere gli sviluppi economici nel breve periodo.
|
16:30 | | | Common CPI y/y | 1.9% | | 1.9% |
16:30 | | | Median CPI y/y | 2.1% | | 2.1% |
16:30 | | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
16:30 | | | Trimmed CPI y/y | 2.0% | | 2.1% |
16:30 | | March | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | | 0.7% |
18:00 | | April | Fiducia dei consumatori | 0 | 0 | 0 |
18:00 | | | Incontri del MFI | | | |
19:15 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
21 aprile 2018 |
Giorno | | | Incontri del MFI | | | |
22 aprile 2018 |
Giorno | | | Incontri del MFI | | | |