Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
03 settembre 2018 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
02:30 | August | Indice AIG manifatturiero | 56.7 | 52.0 | ||
02:45 | August | Tasso del commercio oltremare rispetto al trimestre precedente | 0.6% | 1.1% | -2.0% | |
03:50 | August | Spesa per il capitale trimestrale su base annua | 12.8% | 6.6% | 3.4% | |
04:30 | PMI manifatturiero finale | 52.5 | 52.5 | 52.5 | ||
05:00 | August | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | ||
05:30 | July | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.3% | 0.4% | |
| ||||||
05:30 | August | Utili di gestione delle imprese rispetto al trimestre precedente | 2.0% | 1.4% | 5.9% | |
05:30 | August | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | -0.6% | 1.4% | ||
05:45 | PMI manifatturiero Caixin | 50.6 | 50.7 | 50.8 | ||
09:40 | September | Parla H. Kuroda, governatore della BOJ | ||||
| ||||||
10:30 | August | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | 6.7% | 7.5% | ||
11:15 | August | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | -0.3% | 1.2% | 0.2% | |
11:15 | August | PMI manifatturiero spagnolo | 53.0 | 52.5 | 52.9 | |
11:30 | PMI manifatturiero | 64.8 | 61.0 | 61.9 | ||
11:45 | August | PMI manifatturiero italiano | 50.1 | 51.2 | 51.5 | |
11:50 | PMI finale manifatturiero francese | 53.5 | 53.7 | 53.7 | ||
11:55 | PMI finale manifatturiero tedesco | 55.9 | 56.1 | 56.1 | ||
12:00 | August | PMI manifatturiero finale | 54.6 | 54.6 | 54.6 | |
12:30 | August | PMI manifatturiero | 52.8 | 53.9 | 53.8 | |
| ||||||
21:15 | August | Parla Weidmann, presidente della Banca federale tedesca | ||||
04 settembre 2018 | ||||||
Giorno | August | Vendite totali di veicoli | 16.7M | 16.7M | 16.8M | |
03:01 | August | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 0.2% | 1.2% | 0.5% | |
03:50 | August | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 6.9% | 6.3% | 7.0% | |
05:30 | August | Conto delle partite correnti | -13.5B | -11.1B | -11.7B | |
08:30 | September | Dichiarazione sul tasso della RBA | ||||
| ||||||
08:30 | September | Tasso di sconto | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
11:00 | August | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 47.0K | 35.2K | -27.1K | |
11:15 | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | -0.2% | |
12:30 | August | PMI dell'edilizia | 52.9 | 54.9 | 55.8 | |
13:00 | August | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
15:30 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
16:15 | August | Consultazioni sul rapporto per l'inflazione | ||||
| ||||||
17:30 | PMI manifatturiero | 56.8 | 56.9 | |||
17:45 | August | PMI manifatturiero finale | 54.7 | 54.5 | 54.5 | |
18:00 | August | PMI manifatturiero ISM | 61.3 | 57.6 | 58.1 | |
| ||||||
18:00 | August | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.5% | -0.8% | |
18:00 | August | Prezzi alla produzione industriale ISM | 72.1 | 74.0 | 73.2 | |
18:02 | August | Ottimismo economico di IBD/TIPP | 55.7 | 57.2 | 58.0 | |
19:02 | Indice GDT dei prezzi | -0.7% | -3.6% | |||
05 settembre 2018 | ||||||
02:30 | August | Indice AIG dei servizi | 52.2 | 53.6 | ||
05:00 | August | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | -1.1% | -3.3% | ||
05:30 | QII | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.9% | 0.7% | 1.1% | |
| ||||||
05:45 | PMI dei servizi Caixin | 51.5 | 52.7 | 52.8 | ||
07:35 | August | Asta dei titoli decennali | 0.11|4.5 | 0.13|4.2 | ||
11:15 | August | PMI sei servizi spagnoli | 52.7 | 52.1 | 52.6 | |
11:45 | August | PMI dei servizi italiani | 52.6 | 53.2 | 54.0 | |
11:50 | PMI finale dei servizi francese | 55.4 | 55.7 | 55.7 | ||
11:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 55.0 | 55.2 | 55.2 | ||
12:00 | August | PMI dei servizi finali | 54.4 | 54.4 | 54.4 | |
12:30 | August | PMI dei servizi | 54.3 | 53.9 | 53.5 | |
| ||||||
13:00 | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.1% | 0.3% | |
16:30 | July | Bilancia commerciale | -0.1B | -1.1B | -0.7B | |
| ||||||
16:30 | August | Produttività del lavoro rispetto al trimestre precedente | 0.7% | 0.5% | -0.3% | |
16:30 | July | Bilancia commerciale | -50.1B | -50.2B | -45.7B | |
18:00 | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | ||||
| ||||||
18:00 | Year | Tasso overnight | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
| ||||||
06 settembre 2018 | ||||||
02:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
05:30 | August | Bilancia commerciale | 1.55B | 1.46B | 1.94B | |
| ||||||
09:45 | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.7% | 0.5% | 1.0% | ||
10:00 | August | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -0.9% | 1.8% | -3.9% | |
12:54 | Asta dei titoli decennali spagnoli | 1.43|1.4 | 1.42|1.5 | |||
13:04 | August | Asta dei titoli decennali francesi | 0.71|1.9 | 0.74|2.0 | ||
15:30 | August | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 13.7% | -4.2% | ||
16:15 | August | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 163K | 195K | 217K | |
| ||||||
16:30 | July | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | -0.1% | 1.1% | -1.3% | |
16:30 | August | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
16:30 | August | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | -1.0% | -0.9% | -0.9% | |
16:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 203K | 214K | 213K | |
17:45 | PMI dei servizi finali | 54.8 | 55.2 | 55.2 | ||
18:00 | August | PMI non manifatturiero ISM | 58.5 | 56.8 | 55.7 | |
| ||||||
18:00 | Parla Williams, membro del FOMC | |||||
18:00 | August | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | -0.8% | -0.5% | 0.6% | |
18:30 | August | Stoccaggio di gas naturale | 63B | 60B | 70B | |
19:00 | August | Scorte di greggio | -4.3M | -2.2M | -2.6M | |
| ||||||
20:30 | Parla Zurbrugg, governatore e consigliere | |||||
22:30 | Parla Wilkins, governatore e membro del consiglio | |||||
07 settembre 2018 | ||||||
Giorno | September | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
01:27 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
02:30 | August | Indice AIG nel settore della costruzione | 51.8 | 52.0 | ||
03:30 | August | Spese familiari rispetto all'anno precedente | 0.1% | -0.9% | -1.2% | |
04:00 | August | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | 1.5% | 2.4% | 3.3% | |
05:30 | August | Mutui per la casa rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.1% | -1.1% | |
09:00 | August | Indicatori principali | 103.5% | 103.5% | 104.7% | |
09:45 | August | Tasso di disoccupazione | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
10:00 | August | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | -1.1% | 0.2% | -0.7% | |
10:00 | August | Bilancia commerciale tedesca | 15.8B | 19.1B | 19.3B | |
10:45 | August | Saldo di bilancio del governo francese | -82.8B | -58.9B | ||
10:45 | August | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.2% | 0.7% | |
10:45 | August | Bilancia commerciale francese | -3.5B | -5.7B | -6.1B | |
11:00 | August | Riserve in valuta estera | 731B | 750B | ||
11:30 | August | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.1% | 1.2% | |
12:00 | August | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | -0.1% | |
12:30 | August | Aspettative sull'inflazione dei consumatori | 3.0% | 2.9% | ||
13:00 | QII | PIL rivisto rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
16:30 | August | Cambiamento nell'occupazione | -51.6K | 5.1K | 54.1K | |
| ||||||
16:30 | August | Tasso di disoccupazione | 6.0% | 5.9% | 5.8% | |
| ||||||
16:30 | August | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |
| ||||||
16:30 | August | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 201K | 191K | 147K | |
| ||||||
16:30 | August | Tasso di disoccupazione | 3.9% | 3.8% | 3.9% | |
| ||||||
18:00 | August | PMI Ivey | 61.9 | 61.5 | 61.8 | |
08 settembre 2018 | ||||||
Giorno | August | Incontri del Consiglio ECOFIN | ||||
07:02 | August | Bilancia commerciale | 180B | 183B | 177B | |
08:07 | Bilancia commerciale in USD | 27.9B | 31.5B | 28.1B | ||
09 settembre 2018 |