Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
01 aprile 2019 | ||||||
01:30 | March | Indice AIG manifatturiero | 51.0 | 54.0 | ||
03:50 | March | Indice Tankan manifatturiero | 12 | 13 | 19 | |
03:50 | March | Indice Tankan non manifatturiero | 21 | 22 | 24 | |
04:00 | March | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.1% | ||
04:30 | March | Fiducia delle imprese NAB | 0 | 2 | ||
04:30 | PMI manifatturiero finale | 49.2 | 48.9 | 48.9 | ||
05:45 | PMI manifatturiero Caixin | 50.8 | 50.1 | 49.9 | ||
| ||||||
07:30 | March | Vendita di abitazioni nuove HIA rispetto al mese precedente | 1.0% | -1.8% | ||
09:30 | March | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | 11.0% | 9.7% | ||
10:30 | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | -0.2% | 0.3% | -0.2% | |
11:15 | March | PMI manifatturiero spagnolo | 50.9 | 49.8 | 49.9 | |
11:30 | PMI manifatturiero | 50.3 | 53.6 | 55.4 | ||
11:45 | March | PMI manifatturiero italiano | 47.4 | 47.6 | 47.7 | |
11:50 | PMI finale manifatturiero francese | 49.7 | 49.8 | 49.8 | ||
11:55 | PMI finale manifatturiero tedesco | 44.1 | 44.7 | 44.7 | ||
12:00 | March | PMI manifatturiero finale | 47.5 | 47.6 | 47.6 | |
12:00 | March | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 10.7% | 10.5% | 10.5% | |
12:30 | March | PMI manifatturiero | 55.1 | 51.2 | 52.1 | |
13:00 | March | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 1.4% | 1.5% | 1.5% | |
13:00 | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 0.8% | 0.9% | 1.0% | ||
13:00 | March | Tasso di disoccupazione | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
16:30 | March | Vendite core al dettaglio | -0.4% | 0.4% | 1.4% | |
| ||||||
16:30 | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.3% | 0.7% | |
| ||||||
17:30 | PMI manifatturiero | 50.5 | 52.6 | |||
17:45 | March | PMI manifatturiero finale | 52.4 | 52.5 | 52.5 | |
18:00 | March | PMI manifatturiero ISM | 55.3 | 54.2 | ||
| ||||||
18:00 | March | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.4% | 0.8% | |
18:00 | March | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 1.0% | 0.1% | 2.5% | |
18:00 | March | Prezzi alla produzione industriale ISM | 54.3 | 49.4 | ||
22:55 | April | Parla Poloz, governatore della BOC | ||||
| ||||||
02 aprile 2019 | ||||||
Giorno | March | Vendite totali di veicoli | 16.7M | 16.6M | ||
01:00 | Fiducia delle imprese NZIER | -29 | -17 | |||
03:50 | March | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 3.8% | 4.4% | 4.6% | |
04:30 | February | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | 19.1% | -1.7% | 2.3% | |
| ||||||
07:30 | April | Dichiarazione sul tasso della RBA | ||||
| ||||||
07:30 | April | Tasso di sconto | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
07:35 | March | Asta dei titoli decennali | -0.06|5.1 | 0.00|4.3 | ||
10:30 | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
11:00 | March | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | -34.0K | -28.5K | 3.3K | |
12:30 | Presentazione del bilancio annuale | |||||
| ||||||
12:30 | March | PMI dell'edilizia | 49.7 | 49.8 | 49.5 | |
13:00 | March | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
16:30 | March | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.3% | -0.2% | |
| ||||||
16:30 | March | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | -1.6% | -1.1% | 0.3% | |
18:49 | Indice GDT dei prezzi | 0.8% | 1.9% | |||
03 aprile 2019 | ||||||
01:30 | March | Indice AIG dei servizi | 44.8 | 44.5 | ||
03:01 | March | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | 0.9% | 0.7% | ||
04:00 | March | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 1.4% | 2.8% | ||
04:30 | February | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.3% | 0.1% | |
| ||||||
04:30 | March | Bilancia commerciale | 4.80B | 3.71B | 4.35B | |
05:45 | PMI dei servizi Caixin | 54.4 | 52.3 | 51.1 | ||
11:15 | March | PMI sei servizi spagnoli | 56.8 | 55.0 | 54.5 | |
11:45 | March | PMI dei servizi italiani | 53.1 | 50.9 | 50.4 | |
11:50 | PMI finale dei servizi francese | 49.1 | 48.7 | 48.7 | ||
11:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 55.4 | 54.9 | 54.9 | ||
12:00 | March | PMI dei servizi finali | 53.3 | 52.7 | 52.7 | |
12:30 | March | PMI dei servizi | 48.9 | 51.0 | 51.3 | |
13:00 | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | 0.9% | |
16:15 | March | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 129K | 184K | 197K | |
17:45 | PMI dei servizi finali | 55.3 | 54.8 | 54.8 | ||
18:00 | March | PMI non manifatturiero ISM | 56.1 | 58.1 | 59.7 | |
18:30 | March | Scorte di greggio | 7.2M | -0.7M | 2.8M | |
04 aprile 2019 | ||||||
07:35 | March | Asta dei titoli trentennali | 0.54|4.6 | 0.62|4.6 | ||
10:00 | March | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -4.2% | 0.3% | -2.1% | |
12:30 | March | Prelievo di capitale netto per edilizia rispetto al trimestre precedente | -6.2B | -7.7B | -7.3B | |
15:30 | Bilanci delle riunioni della BCE sulla politica monetaria | |||||
15:30 | March | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 0.4% | 117.2% | ||
16:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 202K | 215K | 212K | |
18:00 | March | PMI Ivey | 54.3 | 51.4 | 50.6 | |
18:30 | March | Stoccaggio di gas naturale | 23B | 2B | -36B | |
05 aprile 2019 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | April | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
01:30 | March | Indice AIG nel settore della costruzione | 45.6 | 43.8 | ||
03:30 | March | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | -0.8% | 0.9% | -0.6% | |
03:30 | March | Spese familiari rispetto all'anno precedente | 1.7% | 1.9% | 2.0% | |
09:00 | March | Indicatori principali | 97.4% | 97.3% | 96.5% | |
10:00 | March | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.6% | 0.0% | |
10:45 | March | Bilancia commerciale francese | -4.0B | -4.7B | -4.2B | |
11:00 | March | Riserve in valuta estera | 756B | 739B | ||
11:30 | March | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | -1.6% | -2.5% | 6.0% | |
16:30 | March | Cambiamento nell'occupazione | -7.2K | 3.0K | 55.9K | |
| ||||||
16:30 | March | Tasso di disoccupazione | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
| ||||||
16:30 | March | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.3% | 0.4% | |
| ||||||
16:30 | March | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 196K | 172K | 33K | |
| ||||||
16:30 | March | Tasso di disoccupazione | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
| ||||||
23:00 | March | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 15.2B | 17.2B | 17.7B | |
06 aprile 2019 | ||||||
Giorno | March | Incontri del Consiglio ECOFIN | ||||
18:00 | Passaggio tra ora legale e ora solare | |||||
20:00 | Passaggio tra ora legale e ora solare | |||||
07 aprile 2019 |