Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
28 ottobre 2019 | ||||||
18:00 | Parla Draghi, presidente della BCE | |||||
| ||||||
22:00 | Parliament Brexit Vote | Reject | ||||
| ||||||
29 ottobre 2019 | ||||||
09:45 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
17:00 | October | Fiducia dei consumatori CB | 125.9 | 128.2 | 126.3 | |
| ||||||
23:23 | Parliament Brexit Vote | Pass | Pass | |||
| ||||||
30 ottobre 2019 | ||||||
03:30 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al trimestre precedente | 0.5% | 0.5% | 0.6% | ||
| ||||||
03:30 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) medi troncati rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
| ||||||
15:15 | September | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 125K | 125K | 93K | |
| ||||||
15:30 | Advance PIL rispetto al trimestre precedente | 1.9% | 1.6% | 2.0% | ||
| ||||||
17:00 | Rapporto sulla politica monetaria della BOC | |||||
| ||||||
17:00 | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | ||||
| ||||||
18:15 | Conferenza stampa della BOC | |||||
| ||||||
21:00 | October | Dichiarazione del FOMC | ||||
| ||||||
21:00 | October | Tasso sui federal funds | <1.75% | <1.75% | <2.00% | |
| ||||||
21:30 | QIIII | Conferenza stampa del FOMC | ||||
| ||||||
31 ottobre 2019 | ||||||
03:00 | October | Fiducia delle aziende ANZ | -42.4 | -53.5 | ||
| ||||||
03:30 | August | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | 7.6% | 0.1% | -0.6% | |
| ||||||
04:00 | October | PMI manifatturiero | 49.3 | 49.9 | 49.8 | |
| ||||||
06:32 | Relazione sulle prospettive della BOJ | |||||
| ||||||
06:32 | October | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
| ||||||
15:30 | August | PIL rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | 0.0% | |
| ||||||
01 novembre 2019 | ||||||
04:45 | PMI manifatturiero Caixin | 51.7 | 51.0 | 51.4 | ||
| ||||||
15:30 | October | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | 0.0% | |
| ||||||
15:30 | October | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 128K | 90K | 180K | |
| ||||||
15:30 | October | Tasso di disoccupazione | 3.6% | 3.6% | 3.5% | |
| ||||||
17:00 | October | PMI manifatturiero ISM | 48.3 | 49.0 | 47.8 | |
| ||||||
02 novembre 2019 | ||||||
03 novembre 2019 |