Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
30 marzo 2020 | ||||||
Giorno | March | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.0% | 0.4% | |
00:43 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
10:00 | March | Barometro economico KOF | 92.9 | 85.1 | 101.8 | |
10:00 | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | 0.1% | 0.6% | 0.7% | ||
11:30 | March | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | 0.7% | |
11:30 | March | Approvazione dei mutui | 74K | 68K | 71K | |
11:32 | March | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 5.2B | 5.1B | 5.1B | |
17:00 | March | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | 2.4% | -1.8% | 5.3% | |
31 marzo 2020 | ||||||
00:15 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
00:45 | March | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | 4.7% | -2.8% | ||
02:01 | March | Fiducia dei consumatori GfK | -9 | -14 | -7 | |
02:30 | March | Tasso di disoccupazione | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | March | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.0% | 1.0% | |
02:50 | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 1.7% | -1.5% | -0.4% | |
03:00 | March | Fiducia delle aziende ANZ | -63.5 | -19.4 | ||
| ||||||
03:30 | March | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
04:00 | March | PMI manifatturiero | 52.0 | 44.9 | 35.7 | |
| ||||||
04:00 | March | PMI non manifatturiero | 52.3 | 42.1 | 29.6 | |
08:00 | March | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | -12.3% | -14.6% | -10.1% | |
09:00 | March | Prezzi tedeschi all’importazione rispetto al mese precedente | -0.9% | -0.3% | -0.4% | |
09:00 | March | Conto delle partite correnti | -5.6B | -7.0B | -19.9B | |
09:00 | March | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
09:00 | March | Investimenti aziendali rivisti rispetto al trimestre precedente | -0.5% | -1.0% | -1.0% | |
09:30 | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
09:45 | March | Spese dei consumatori francesi rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.7% | -1.2% | |
09:45 | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.4% | 0.0% | ||
10:55 | March | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | 1K | 23K | -8K | |
12:00 | March | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 0.7% | 0.8% | 1.2% | |
12:00 | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 1.0% | 1.1% | 1.2% | ||
12:00 | March | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
12:14 | March | Asta dei titoli decennali italiani | 1.44|1.5 | 1.29|1.5 | ||
15:30 | January | PIL rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
15:30 | March | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | -0.5% | -0.2% | -0.3% | |
15:30 | March | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | -4.7% | -2.0% | -2.3% | |
15:30 | Annuncio federale | |||||
| ||||||
16:00 | March | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) complessivo in 20 città di S&P/CS rispetto all'anno precedente | 3.1% | 3.4% | 2.8% | |
16:45 | March | PMI Chicago | 47.8 | 44.1 | 49.0 | |
17:00 | March | Fiducia dei consumatori CB | 120.0 | 115.1 | 132.6 | |
| ||||||
01 aprile 2020 | ||||||
Giorno | Wards Total Vehicle Sales | 11.4M | 12.2M | 16.8M | ||
00:30 | March | Indice AIG manifatturiero | 53.7 | 44.3 | ||
00:30 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
02:01 | March | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | -0.8% | -0.6% | ||
02:50 | March | Indice Tankan manifatturiero | -8 | -10 | 0 | |
02:50 | March | Indice Tankan non manifatturiero | 8 | 3 | 20 | |
03:30 | April | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||||
03:30 | February | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | 19.9% | 3.1% | -15.1% | |
03:30 | PMI manifatturiero finale | 44.8 | 44.9 | 44.8 | ||
04:45 | PMI manifatturiero Caixin | 50.1 | 45.0 | 40.3 | ||
08:30 | March | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | -10.2% | -6.0% | ||
09:00 | March | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | 1.2% | 0.1% | 1.0% | |
10:15 | March | PMI manifatturiero spagnolo | 45.7 | 44.0 | 50.4 | |
10:30 | PMI manifatturiero | 43.7 | 42.3 | 49.5 | ||
10:45 | March | PMI manifatturiero italiano | 40.3 | 41.1 | 48.7 | |
10:50 | PMI finale manifatturiero francese | 43.2 | 42.9 | 42.9 | ||
10:55 | PMI finale manifatturiero tedesco | 45.4 | 45.6 | 45.7 | ||
11:00 | March | PMI manifatturiero finale | 44.5 | 44.7 | 44.8 | |
11:00 | March | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 9.7% | 10.0% | 9.8% | |
11:30 | PMI manifatturiero finale | 47.8 | 47.1 | 48.0 | ||
12:00 | March | Tasso di disoccupazione | 7.3% | 7.4% | 7.4% | |
15:15 | March | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | -27K | -150K | 179K | |
| ||||||
16:30 | PMI manifatturiero | 46.1 | 51.8 | |||
16:45 | March | PMI manifatturiero finale | 48.5 | 48.2 | 49.2 | |
17:00 | March | PMI manifatturiero ISM | 49.1 | 44.9 | 50.1 | |
| ||||||
17:00 | March | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | -1.3% | 0.6% | 2.8% | |
17:00 | March | Prezzi alla produzione industriale ISM | 37.4 | 41.6 | 45.9 | |
17:30 | March | Scorte di greggio | 13.8M | 3.7M | 1.6M | |
02 aprile 2020 | ||||||
00:37 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
02:50 | March | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 2.8% | 3.5% | 3.6% | |
03:30 | Fiducia delle imprese trimestrale NAB | -11 | -2 | |||
06:35 | March | Asta dei titoli decennali | 0.02|4.2 | -0.10|3.2 | ||
09:00 | March | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.0% | 0.3% | |
09:30 | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
10:00 | March | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 302.3K | 27.7K | -7.8K | |
11:53 | Asta dei titoli decennali spagnoli | 0.69|2.0 | 0.66|2.2 | |||
11:59 | March | Asta dei titoli decennali francesi | 0.04|2.7 | -0.32|2.2 | ||
12:00 | March | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | -0.6% | -0.3% | 0.2% | |
14:30 | March | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 266.9% | -26.3% | ||
15:30 | February | Bilancia commerciale | -1.0B | -2.3B | -1.7B | |
15:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 6648K | 3600K | 3307K | |
| ||||||
15:30 | February | Bilancia commerciale | -39.9B | -40.6B | -45.5B | |
17:00 | March | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.2% | -0.5% | |
17:30 | March | Stoccaggio di gas naturale | -19B | -31B | -29B | |
03 aprile 2020 | ||||||
00:23 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
00:30 | March | Indice AIG nel settore della costruzione | 37.9 | 42.7 | ||
03:30 | Final Retail Sales m/m | 0.5% | 0.4% | 0.4% | ||
04:45 | PMI dei servizi Caixin | 43.0 | 39.6 | 26.5 | ||
09:45 | March | Saldo di bilancio del governo francese | -35.2B | -20.0B | ||
10:15 | March | PMI sei servizi spagnoli | 23.0 | 25.6 | 52.1 | |
10:45 | March | PMI dei servizi italiani | 17.4 | 22.4 | 52.1 | |
10:50 | PMI finale dei servizi francese | 27.4 | 29.0 | 29.0 | ||
10:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 31.7 | 34.3 | 34.5 | ||
11:00 | March | PMI dei servizi finali | 26.4 | 28.2 | 28.4 | |
11:30 | PMI dei servizi finali | 34.5 | 34.7 | 35.7 | ||
12:00 | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.9% | 0.1% | 0.7% | |
15:30 | March | Cambiamento nell'occupazione non agricola | -701K | -100K | 275K | |
| ||||||
15:30 | March | Tasso di disoccupazione | 4.4% | 3.8% | 3.5% | |
| ||||||
15:30 | March | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |
| ||||||
16:45 | PMI dei servizi finali | 39.8 | 38.7 | 39.1 | ||
17:00 | March | PMI non manifatturiero ISM | 52.5 | 43.5 | 57.3 | |
04 aprile 2020 | ||||||
17:00 | Passaggio tra ora legale e ora solare | |||||
19:00 | Passaggio tra ora legale e ora solare | |||||
22:30 | President Trump Speaks | |||||
| ||||||
05 aprile 2020 |