02 dicembre 2020 |
00:45 | | November | Tasso del commercio oltremare rispetto al trimestre precedente | -4.7% | -3.7% | 2.4% |
02:50 | | November | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 16.5% | 17.2% | 16.3% |
03:00 | | | RBA Gov Lowe Speaks | | | |
- Name:
-
RBA Gov Lowe Speaks |
03:01 | | November | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | -1.8% | -1.3% | -1.2% |
03:30 | | QIII | PIL rispetto al trimestre precedente | 3.3% | 2.5% | -7.0% |
|
07:59 | | November | Fiducia dei consumatori | 33.7 | 33.0 | 33.6 |
10:00 | | November | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | 2.6% | 1.3% | -1.9% |
10:30 | | November | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.1% | 0.0% |
11:00 | | November | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 25.3K | 54.5K | 49.6K |
12:00 | | November | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 9.8% | 9.9% | 9.7% |
13:00 | | November | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
13:00 | | November | Tasso di disoccupazione | 8.4% | 8.4% | 8.5% |
14:33 | | November | Asta dei titoli decennali | 0.43|2.7 | | 0.24|3.0 |
16:15 | | November | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 307K | 433K | 404K |
16:30 | | November | Produttività del lavoro rispetto al trimestre precedente | -10.3% | -6.9% | 10.5% |
17:00 | | | FOMC Member Quarles Speaks | | | |
18:00 | | | Fed Chair Powell Testifies | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Testifies |
18:00 | | | FOMC Member Harker Speaks | | | |
18:30 | | November | Scorte di greggio | -0.7M | -1.7M | -0.8M |
21:00 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
22:00 | | December | Libro beige | | | |